Uiga o le Zinc Alloys
A sili atu mea leaga e pei o le apamemea, cadmium, ma le apamemea i tulaga masani i le tuufaatasiga o le apamemea, e mafua ai ona matua ma faaleagaina le vali, e faaalia ai o le faalauteleina o le voluma ma le faaitiitia tele o meatotino faaniukilia—aemaise lava le palasitika—ma e ono oo atu ai i le gau i le aluga o taimi. O le apamemea, apamemea, ma le cadmium e matua maualalo lava le solubility i totonu o le zinc alloys ma o lea e taulai i tuaoi o fatu, e fai ma cathodes, ae o le vai mautu e tele ai le alumini e fai ma anode. I le i ai o le ausa vai (electrolyte), e faʻalauteleina ai le intergranular electrochemical corrosion. O vaega ua uma ona valiina e matua ona o le intergranular corrosion.
O le fausaga laʻititi o le zinc alloys e aofia ai vailaʻau mautu e tele ai le zinc o loʻo i ai le Al ma le Cu, ma vailaʻau mautu e tele ai le Al o loʻo i ai le Zn. E faʻaitiitia lo latou solubility pe a paʻu le vevela. Peitaʻi, ona o le vave tele o le faʻamaʻaʻaina o vaega ua uma ona faʻamaʻaʻaina, o le solubility o nei vailaʻau mautu e tele lava ina faʻatumuina i le taimi e oʻo atu ai le vaega i le vevela o le potu. A maeʻa se taimi patino, e faasolosolo malie lava ona mou atu lenei supersaturation, ma mafua ai ona suia teisi le foliga ma le tele o le mea ua faʻamaʻaʻaina.
E le tatau ona fa'aaogaina mea e fai ai le zinc alloy i siosiomaga fa'agaoioia e maualuga le vevela po'o le maualalo le vevela (i lalo ifo o le 0°C). E iai uiga lelei fa'amasini o mea e fai ai le zinc alloy i le vevela o le potu. Peita'i, e matua fa'aitiitia le malosi o le tensile i le vevela maualuga, ma e matua fa'aitiitia fo'i le malosi o le a'afiaga i le vevela maualalo.
Ituaiga o Alloys Zinc
| Ituaiga o le Alloy | Uiga ma Fa'aoga |
|---|---|
| Zamak 3 | Lelei le sologa lelei ma meatotino fa'amekanika. Fa'aaogaina mo le fa'a'ofuina e maualalo le mana'omia o le malosi fa'amekanika, e pei o meataalo, moli, mea teuteu, ma nisi vaega eletise. |
| Zamak 5 | Lelei le sologa lelei ma lelei fo'i ona uiga fa'amekanika. Fa'aaogaina mo le fa'apala'au e mana'omia ai le malosi fa'amekanika feololo, e pei o vaega o ta'avale, vaega eletise, vaega fa'amekanika, ma vaega eletise. |
| Zamak 2 | E fa'aaogaina mo vaega fa'ainisinia e iai mana'oga fa'apitoa mo le fa'atinoga fa'ainisinia, mana'oga maualuga mo le ma'a'a, ma mana'oga lautele mo le sa'o o fua. |
| ZA8 | Lelei le sologa lelei ma le mautu o le tele, ae e le lava le sologa lelei. E fa'aaogaina mo le fa'a'ofuina o fasi galuega laiti e maualuga le sa'o ma mana'omia ai le malosi fa'amekanika, e pei o vaega eletise. |
| Superloy | Lelei sili ona lelei le sologa lelei, e fa'aaogaina mo le gaosia o mea faigaluega e manifinifi puipui, tetele, sa'o lelei, ma lavelave foliga, e pei o vaega eletise ma o latou pusa. |
O 'apamemea 'ese'ese e iai ona uiga fa'aletino ma fa'ainisinia eseese, ma e maua ai le fetu'una'i i le mamanuina o vaega 'die-cast'.
Filifiliga o le Zinc Alloys
O le filifiliga o le zinc alloy e fuafua muamua lava i mea e tolu:
O le malosi o le tensile, o le tete'e aupito maualuga lea o se mea a'o le'i gau; o le elongation, lea e fuaina ai le paleni i le va o le brittleness ma le ductility; ma le hardness, o le tete'e lea o le fogāeleele o se mea i le fa'aleagaina o le palasitika e mafua mai i le indentation po'o le friction mai se mea malo.
Vevela o le fa'agaioiga, susū o le ea, mea e pa'i atu i ai le masini faigaluega, ma mana'oga mo le le susu ea.
Sa'o lelei ma mautu le fua.
Puleaina o le Fa'atulagaina o le Zinc Alloy
| Elemene | Zamak 2 | Zamak 3 | Zamak 5 | ZA8 | Superloy | AcuZinc 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alumini | 3.8 ~ 4.3 | 3.8 ~ 4.3 | 3.8 ~ 4.3 | 8.2 ~ 8.8 | 6.6 ~ 7.2 | 2.8 ~ 3.3 |
| Kopa | 2.7 ~ 3.3 | <0.030 | 0.7 ~ 1.1 | 0.9 ~ 1.3 | 3.2 ~ 3.8 | 5.0 ~ 6.0 |
| Manesiulosi | 0.035 ~ 0.06 | 0.035 ~ 0.06 | 0.035 ~ 0.06 | 0.02 ~ 0.035 | <0.005 | 0.025 ~ 0.05 |
| U'amea | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.035 | <0.020 | <0.075 |
| Ta'ita'i | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.005 | <0.003 | <0.005 |
| Kadmium | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.005 | <0.003 | <0.004 |
| Apa | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.003 |
| Si'i | toega | toega | toega | toega | toega | toega |
Taimi na lafoina ai: Ape-23-2026
