Nā ʻano o nā Zinc Alloys
Ke ʻoi aku nā mea haumia e like me ke kēpau, cadmium, a me ka tin ma mua o nā palena maʻamau i loko o ka hui ʻana o ka alloy, e hoʻoulu ai i ka hoʻolei ʻana i ka wā kahiko a me ke ʻano ʻē, e hōʻike ana ma ke ʻano he hoʻonui nui ʻana o ka nui a me ka emi nui ʻana o nā waiwai mechanical—ʻoiai ka plasticity—a hiki ke alakaʻi i ka haki ʻana i ka hala ʻana o ka manawa. He haʻahaʻa loa ka solubility o ke kēpau, ka tin, a me ka cadmium i loko o nā alloys zinc a no laila e hoʻopili ʻia ma nā palena o ka palaoa, e hana ana ma ke ʻano he cathodes, ʻoiai ʻo ka hopena paʻa waiwai alumini e hana ana ma ke ʻano he anode. I ke alo o ka mahu wai (electrolyte), hoʻolaha kēia i ka intergranular electrochemical corrosion. ʻElemakule nā ʻāpana Die-cast ma muli o ka intergranular corrosion.
ʻO ke ʻano liʻiliʻi o nā mea hoʻohuihui zinc, ʻo ia hoʻi nā hopena paʻa waiwai zinc i loaʻa iā Al a me Cu, a me nā hopena paʻa waiwai Al i loaʻa iā Zn. E emi ana ko lākou solubility i ka wā e emi ai ka mahana. Eia nō naʻe, ma muli o ka wikiwiki loa o ka paʻa ʻana o nā ʻāpana die-cast, ua piha nui ka solubility o kēia mau hopena paʻa i ka manawa e hiki ai ka ʻāpana i ka mahana o ka lumi. Ma hope o kekahi manawa, e nalowale mālie ana kēia supersaturation, e hana ana i nā loli iki i ke ʻano a me nā ana o ka hoʻolei ʻana.
ʻAʻole pono e hoʻohana ʻia nā mea hoʻoheheʻe zinc alloy i nā wahi hana wela kiʻekiʻe a i ʻole ka mahana haʻahaʻa (ma lalo o 0°C). Hōʻike nā zinc alloys i nā waiwai mechanical maikaʻi i ka mahana o ka lumi. Eia nō naʻe, emi nui ka ikaika tensile i nā mahana kiʻekiʻe, a emi nui ka ikaika hopena i nā mahana haʻahaʻa.
Nā ʻano o nā Zinc Alloys
| ʻAno Alloy | Nā ʻano a me nā noi |
|---|---|
| ʻO Zamak 3 | Maikaʻi ke kahe ʻana a me nā waiwai mechanical. Hoʻohana ʻia no nā hoʻoheheʻe ʻana me nā koi ikaika mechanical haʻahaʻa, e like me nā mea pāʻani, nā kukui uila, nā mea hoʻonaninani, a me kekahi mau ʻāpana uila. |
| ʻO Zamak 5 | Maikaʻi ke kahe ʻana a me nā waiwai mechanical maikaʻi loa. Hoʻohana ʻia no nā hoʻoheheʻe ʻana me nā koi ikaika mechanical waena, e like me nā ʻāpana kaʻa, nā ʻāpana electromechanical, nā ʻāpana mechanical, a me nā ʻāpana uila. |
| ʻO Zamak 2 | Hoʻohana ʻia no nā ʻāpana mīkini me nā koi hana mīkini kūikawā, nā koi paʻakikī kiʻekiʻe, a me nā koi pololei o ka nui maʻamau. |
| ZA8 | Maikaʻi ke kahe ʻana a me ke kūpaʻa o ka nui, akā ʻaʻole maikaʻi ke kahe ʻana. Hoʻohana ʻia no ka hoʻoheheʻe ʻana i nā ʻāpana hana liʻiliʻi me nā koi kiʻekiʻe o ka pololei a me ka ikaika mechanical, e like me nā ʻāpana uila. |
| ʻO Superloy | ʻO ke kahe kūpono loa, hoʻohana ʻia no ka hoʻoheheʻe ʻana i nā ʻāpana hana lahilahi, nui, pololei kiʻekiʻe, a me ke ʻano paʻakikī, e like me nā ʻāpana uila a me ko lākou mau paia. |
Loaʻa i nā hui zinc like ʻole nā ʻano kino a me nā ʻano mechanical like ʻole, e hāʻawi ana i ka maʻalahi i ka hoʻolālā ʻana i nā ʻāpana die-cast.
Koho ʻana o nā Zinc Alloys
ʻO ke koho ʻana o ka zinc alloy e hoʻoholo nui ʻia e nā kumu ʻekolu:
ʻO ka ikaika tensile, ʻo ia ke kūpaʻa kiʻekiʻe loa o kahi mea ma mua o ka haki ʻana; elongation, e ana i ke kaulike ma waena o ka brittleness a me ka ductility; a me ka paʻakikī, ʻo ia ke kūpaʻa o ka ʻili o kahi mea i ka deformation plastic i hoʻokumu ʻia e ka indentation a i ʻole ka friction mai kahi mea paʻakikī.
ʻO ka mahana hana, ka haʻahaʻa, nā mea e pili ai ka mea hana, a me nā koi palekana ea.
Ka pololei i hiki ke hoʻokō ʻia a me ke kūpaʻa o ka nui.
Ka Mana o ka Hoʻohuihui Zinc Alloy
| ʻElemene | ʻO Zamak 2 | ʻO Zamak 3 | ʻO Zamak 5 | ZA8 | ʻO Superloy | ʻAcuZinc 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alumini | 3.8 ~ 4.3 | 3.8 ~ 4.3 | 3.8 ~ 4.3 | 8.2 ~ 8.8 | 6.6 ~ 7.2 | 2.8 ~ 3.3 |
| Keleawe | 2.7 ~ 3.3 | <0.030 | 0.7 ~ 1.1 | 0.9 ~ 1.3 | 3.2 ~ 3.8 | 5.0 ~ 6.0 |
| Makenesium | 0.035 ~ 0.06 | 0.035 ~ 0.06 | 0.035 ~ 0.06 | 0.02 ~ 0.035 | <0.005 | 0.025 ~ 0.05 |
| Hao | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.035 | <0.020 | <0.075 |
| Ke alakaʻi | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.005 | <0.003 | <0.005 |
| Kadmium | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.005 | <0.003 | <0.004 |
| Kini | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.003 |
| Zinc | koena | koena | koena | koena | koena | koena |
Ka manawa hoʻouna: ʻApelila-23-2026
