Makhalidwe a Zinc Alloys
Zinthu zodetsedwa monga lead, cadmium, ndi tin zikapitirira malire okhazikika mu kapangidwe ka alloy, zimapangitsa kuti kuponyedwako kukhale kokalamba ndi kusokonekera, zomwe zimaonekera ngati kukula kwa voliyumu komanso kuchepa kwakukulu kwa mphamvu zamakanika—makamaka pulasitiki—ndipo zitha kubweretsa kusweka pakapita nthawi. Lead, tin, ndi cadmium zimakhala ndi kusungunuka kochepa kwambiri mu zinc alloys ndipo motero zimakhazikika pamalire a tirigu, zimagwira ntchito ngati ma cathode, pomwe yankho lolimba lolemera mu aluminiyamu limagwira ntchito ngati anode. Pakakhala nthunzi yamadzi (electrolyte), izi zimapangitsa kuti intergranular electrochemical corrosion ikule. Zigawo zotayidwa zimakalamba chifukwa cha intergranular corrosion.
Kapangidwe kakang'ono ka zinc alloys kamakhala ndi mayankho olimba okhala ndi zinc okhala ndi Al ndi Cu, ndi mayankho olimba okhala ndi Al okhala ndi Zn. Kusungunuka kwawo kumachepa kutentha kukatsika. Komabe, chifukwa cha kuchuluka kwamphamvu kwa zinthu zotayidwa mwachangu, kusungunuka kwa mayankho olimba awa kumadzaza kwambiri nthawi yomwe gawolo limafika kutentha kwa chipinda. Pambuyo pa nthawi inayake, kusungunuka kumeneku kumachepa pang'onopang'ono, zomwe zimapangitsa kusintha pang'ono mawonekedwe ndi kukula kwa kutayidwako.
Zinc alloy die-castings siziyenera kugwiritsidwa ntchito pamalo ogwirira ntchito otentha kwambiri kapena otsika kutentha (pansi pa 0°C). Zinc alloys zimakhala ndi mphamvu zabwino zamakaniko kutentha kwa chipinda. Komabe, mphamvu yokoka imachepa kwambiri kutentha kwambiri, ndipo mphamvu yokoka imachepa kwambiri kutentha kochepa.
Mitundu ya Zinc Alloys
| Mtundu wa aloyi | Makhalidwe ndi Mapulogalamu |
|---|---|
| Zamak 3 | Kusinthasintha kwabwino komanso mphamvu zamakina. Amagwiritsidwa ntchito popanga zinthu zotayidwa zomwe sizikufuna mphamvu zambiri zamakina, monga zoseweretsa, magetsi, zinthu zokongoletsera, ndi zida zina zamagetsi. |
| Zamak 5 | Kusinthasintha kwabwino komanso makhalidwe abwino kwambiri a makina. Amagwiritsidwa ntchito popanga zinthu zokhala ndi mphamvu zochepa za makina, monga zida zamagalimoto, zida zamagetsi, zida zamagetsi, ndi zida zamagetsi. |
| Zamak 2 | Amagwiritsidwa ntchito pazigawo zamakina zomwe zili ndi zofunikira zapadera pakugwira ntchito kwamakina, zofunikira kwambiri pakuuma, komanso zofunikira pakulondola kwamitundu yonse. |
| ZA8 | Kusinthasintha kwabwino komanso kukhazikika kwa magawo, koma kusinthasintha kochepa. Kumagwiritsidwa ntchito popanga zida zazing'ono zogwirira ntchito zokhala ndi kulondola kwakukulu komanso mphamvu zamakanika, monga zida zamagetsi. |
| Superloy | Kusinthasintha kwabwino kwambiri, komwe kumagwiritsidwa ntchito popanga zinthu zogwirira ntchito zokhala ndi makoma opyapyala, akuluakulu, olondola kwambiri, komanso ooneka ngati zovuta, monga zida zamagetsi ndi malo ozungulira. |
Ma alloy osiyanasiyana a zinc ali ndi mawonekedwe osiyana komanso amakina, zomwe zimapangitsa kuti mapangidwe a ziwalo zotayidwa zisinthe mosavuta.
Kusankha Zinc Alloys
Kusankha kwa aloyi wa zinc kumatsimikiziridwa makamaka ndi zinthu zitatu:
Mphamvu yokoka, yomwe ndi kukana kwakukulu kwa chinthu chisanasweke; kutalika, komwe kumayesa kulimba pakati pa kufooka ndi kusinthasintha; ndi kuuma, komwe ndi kukana kwa pamwamba pa chinthucho ku kusintha kwa pulasitiki komwe kumachitika chifukwa cha kupindika kapena kukangana kuchokera ku chinthu cholimba.
Kutentha kogwirira ntchito, chinyezi, malo olumikizirana omwe chitolirocho chimakumana nacho, ndi zofunikira pa mpweya wabwino.
Kulondola komwe kungatheke komanso kukhazikika kwa magawo.
Kulamulira kwa Zinc Alloy Composition
| Chinthu | Zamak 2 | Zamak 3 | Zamak 5 | ZA8 | Superloy | AcuZinc 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminiyamu | 3.8 ~ 4.3 | 3.8 ~ 4.3 | 3.8 ~ 4.3 | 8.2 ~ 8.8 | 6.6 ~ 7.2 | 2.8 ~ 3.3 |
| Mkuwa | 2.7 ~ 3.3 | <0.030 | 0.7 ~ 1.1 | 0.9 ~ 1.3 | 3.2 ~ 3.8 | 5.0 ~ 6.0 |
| Magnesium | 0.035 ~ 0.06 | 0.035 ~ 0.06 | 0.035 ~ 0.06 | 0.02 ~ 0.035 | <0.005 | 0.025 ~ 0.05 |
| Chitsulo | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.035 | <0.020 | <0.075 |
| Mtsogoleri | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.005 | <0.003 | <0.005 |
| Kadimumu | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.005 | <0.003 | <0.004 |
| Chitini | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.003 |
| Zinki | zotsala | zotsala | zotsala | zotsala | zotsala | zotsala |
Nthawi yotumizira: Epulo-23-2026
