I whakamanahia e te Whakahaerenga Kawanatanga mo te Tirotiro Maakete me te Ture (State Standardization Administration) i te 30 o Hune te tukunga o nga paerewa a-motu e 278, e toru nga rarangi whakatikatika mo nga paerewa a-motu, tae atu ki te 26 nga paerewa a-motu me te rarangi whakahau mo te whakarereke i nga paerewa a-motu. Kei roto i era he maha o nga paerewa a-motu hou, kua whakahoutia, me tetahi paerewa a-motu e tika ana mo te rino me te rino.
Kao. | Paerewa No. | Ingoa o te paerewa | Paerewa whakakapi No. | Te ra whakatinanatanga |
1 | GB/T 241-2025 | Nga tikanga whakamatautau Hydraulic mo nga paipa o nga taonga whakarewa | GB/T 241-2007 | 2026-01-01 |
2 | GB/T 5027-2025 | Te whakatau i te ōwehenga riaka kirihou (r-uara) o nga papa angiangi me nga takai o nga rawa konganuku | GB/T 5027-2016 | 2026-01-01 |
3 | GB/T 5028-2025 | Te whakatau i te taupū whakamaroke riaka (n-uara) o nga papa angiangi me nga takai o nga rawa konganuku | GB/T 5028-2008 | 2026-01-01 |
4 | GB/T 6730.23-2025 | Te whakatau i te ihirangi titanium o te rino rino Ammonium rino sulphate titrimetry | GB/T 6730.23-2006 | 2026-01-01 |
5 | GB/T 6730.45-2025 | Te whakatau i te ihirangi arsenic i roto i te rino Arsenic wehenga-Arsenic-molybdenum tikanga spectrophotometric puru | GB/T 6730.45-2006 | 2026-01-01 |
6 | GB/T 8165-2025 | Pereti maitai hiato kowiri tira me nga takai | GB/T 8165-2008 | 2026-01-01 |
7 | GB/T 9945-2025 | Pereti maitai hiato kowiri tira me nga takai | GB/T 9945-2012 | 2026-01-01 |
8 | GB/T 9948-2025 | He paipa maitai kore mo te whakaurunga matū me te matū | GB/T 9948-2013,GB/T 6479-2013,GB/T 24592-2009,GB/T 33167-2016 | 2026-01-01 |
9 | GB/T 13814-2025 | Nika me te nickel whakarewa koranu rakau fehokotaki'anga | GB/T 13814-2008 | 2026-01-01 |
11 | GB/T 14451-2025 | Nga taura waea rino mo te whakahaere | GB/T 14451-2008 | 2026-01-01 |
12 | GB/T 15620-2025 | Nika me te nickel alloy nga waea totoka me nga takai | GB/T 15620-2008 | 2026-01-01 |
13 | GB/T 16271-2025 | Kotaha taura waea Nga maara mono | GB/T 16271-2009 | 2026-01-01 |
14 | GB/T 16545-2025 | Te waikura o nga konganuku me nga koranu Te tango i nga hua waikura mai i nga tauira waikura | GB/T 16545-2015 | 2026-01-01 |
15 | GB/T 18669-2025 | Te punga me te rino mekameka here mo te whakamahi moana | GB/T 32969-2016,GB/T 18669-2012 | 2026-01-01 |
16 | GB/T 19747-2025 | Te waikura o nga konganuku me te koranu Te aromatawai te waikura o te puaretanga o te hau bimetallic | GB/T 19747-2005 | 2026-01-01 |
17 | GB/T 21931.2-2025 | Ferro-nickel Te whakatau i te ihirangi whanariki Te mura o te oumu whakaurunga Tikanga whakaurunga Infrared | GB/T 21931.2-2008 | 2026-01-01 |
18 | GB/T 24204-2025 | Te whakatau i te whakahekenga iti-pamahana reiti pulverization o te rino rino mo te utu oumu pupuhi Tikanga whakamatautau hihiko | GB/T 24204-2009 | 2026-01-01 |
19 | GB/T 24237-2025 | Te whakatau i te tohu pelletizing o nga pire rino mo nga utu whakaheke tika | GB/T 24237-2009 | 2026-01-01 |
20 | GB/T 30898-2025 | Slag Steel mo te hanga maitai | GB/T 30898-2014,GB/T 30899-2014 | 2026-01-01 |
21 | GB/T 33820-2025 | Nga Whakamatau Maamaa mo nga Rawa Maamaa Te Tikanga Whakamātautau Whakamatau Tere Tere mo nga Maara Porou me te Honeycomb | GB/T 33820-2017 | 2026-01-01 |
22 | GB/T 34200-2025 | Ko nga Peepi Kowiri tira me nga Taapiri Matao mo te tuanui me nga taiepa arai o nga whare | GB/T 34200-2017 | 2026-01-01 |
23 | GB/T 45779-2025 | He paiherea ngongo maitai mo te hanga hanga | 2026-01-01 | |
24 | GB/T 45781-2025 | Ko nga putorino maitai miihini miihini mo te whakamahi hanganga | 2026-01-01 | |
25 | GB/T 45878-2025 | Te whakamatautau rohirohi o nga rawa konganuku Tikanga whakapiko axial plane | 2026-01-01 | |
26 | GB/T 45879-2025 | Te Waikura o nga Koanu me nga Alloys Tikanga Whakamātautau Hiko Hiko mo te Taakaro Te Waikura | 2026-01-01 | |
27 | GB 21256-2025 | Tepe o te whakapaunga hiko mo ia waeine hua mo nga mahi nui i roto i te hanga maitai masivesivá | GB 21256-2013, GB 32050-2015 | 2026-07-01 |
Wā tuku: Hūrae-15-2025