Boma la State Administration for Market Supervision and Regulation (State Standardization Administration) pa June 30 linavomereza kutulutsidwa kwa miyezo 278 ya dziko yomwe ikuvomerezedwa, mndandanda wazinthu zitatu zomwe zikuvomerezedwa kuti zisinthidwe, komanso miyezo 26 ya dziko yomwe ikukakamizidwa komanso mndandanda umodzi wofunikira kuti zisinthidwe. Zina mwa izo ndi miyezo yatsopano komanso yosinthidwa ya dziko yomwe ikuvomerezedwa komanso muyezo umodzi wofunikira kuti zisinthidwe m'dera la chitsulo ndi chitsulo.
| Ayi. | Nambala Yoyenera | Dzina la muyezo | Muyezo wosinthira Nambala | Tsiku lokhazikitsa |
| 1 | GB/T 241-2025 | Njira zoyesera za hydraulic zamapaipi opangidwa ndi zitsulo | GB/T 241-2007 | 2026-01-01 |
| 2 | GB/T 5027-2025 | Kudziwa chiŵerengero cha kupsinjika kwa pulasitiki (mtengo wa r) wa mbale zoonda ndi mizere ya zinthu zachitsulo | GB/T 5027-2016 | 2026-01-01 |
| 3 | GB/T 5028-2025 | Kudziwa kuchuluka kwa cholozera cha kuuma kwa tensile strain hardening index (n-value) cha mbale zoonda ndi mizere ya zinthu zachitsulo | GB/T 5028-2008 | 2026-01-01 |
| 4 | GB/T 6730.23-2025 | Kudziwa kuchuluka kwa titaniyamu mu chitsulo chachitsulo Ammonium iron sulphate titrimetry | GB/T 6730.23-2006 | 2026-01-01 |
| 5 | GB/T 6730.45-2025 | Kudziwa kuchuluka kwa arsenic mu iron ore. Njira ya Arsenic Separation-Arsenic-molybdenum blue spectrophotometric | GB/T 6730.45-2006 | 2026-01-01 |
| 6 | GB/T 8165-2025 | Mapepala ndi mipiringidzo yachitsulo chosapanga dzimbiri | GB/T 8165-2008 | 2026-01-01 |
| 7 | GB/T 9945-2025 | Mapepala ndi mipiringidzo yachitsulo chosapanga dzimbiri | GB/T 9945-2012 | 2026-01-01 |
| 8 | GB/T 9948-2025 | Mapaipi achitsulo opanda msoko ogwiritsira ntchito mafuta ndi mankhwala | GB/T 9948-2013,GB/T 6479-2013,GB/T 24592-2009,GB/T 33167-2016 | 2026-01-01 |
| 9 | GB/T 13814-2025 | Ndodo zowotcherera za nickel ndi nickel alloy | GB/T 13814-2008 | 2026-01-01 |
| 11 | GB/T 14451-2025 | Zingwe zachitsulo zoyendetsera | GB/T 14451-2008 | 2026-01-01 |
| 12 | GB/T 15620-2025 | Mawaya olimba ndi mipiringidzo ya nickel ndi nickel alloy | GB/T 15620-2008 | 2026-01-01 |
| 13 | GB/T 16271-2025 | Zingwe zolumikizirana ndi waya | GB/T 16271-2009 | 2026-01-01 |
| 14 | GB/T 16545-2025 | Kuwonongeka kwa zitsulo ndi zitsulo zosungunulira zitsulo Kuchotsa zinthu zosungunulira kuchokera ku zitsanzo za dzimbiri | GB/T 16545-2015 | 2026-01-01 |
| 15 | GB/T 18669-2025 | Chitsulo cholumikizira ndi cholumikizira chogwiritsidwa ntchito m'madzi | GB/T 32969-2016,GB/T 18669-2012 | 2026-01-01 |
| 16 | GB/T 19747-2025 | Kuwonongeka kwa zitsulo ndi ma alloy Kuwunika dzimbiri kwa mlengalenga wa bimetallic | GB/T 19747-2005 | 2026-01-01 |
| 17 | GB/T 21931.2-2025 | Kudziwitsa kuchuluka kwa sulfure Kuyaka kwa uvuni wa induction Njira yoyamwitsa ya infrared | GB/T 21931.2-2008 | 2026-01-01 |
| 18 | GB/T 24204-2025 | Kudziwa kuchuluka kwa kupukutira kwa chitsulo chachitsulo pochepetsa kutentha pang'ono pochizira ng'anjo yophulika. Njira yoyesera yamphamvu | GB/T 24204-2009 | 2026-01-01 |
| 19 | GB/T 24237-2025 | Kudziwa kuchuluka kwa pellets zachitsulo zomwe zimayikidwa mu pellets kuti zichepetse ndalama mwachindunji | GB/T 24237-2009 | 2026-01-01 |
| 20 | GB/T 30898-2025 | Chitsulo Chopanda Madzi Chopangira Zitsulo | GB/T 30898-2014,GB/T 30899-2014 | 2026-01-01 |
| 21 | GB/T 33820-2025 | Mayeso a Ductility a Zida Zachitsulo Njira Yoyesera Kupsinjika Kwambiri Pakuthamanga kwa Zitsulo Zokhala ndi Porous ndi Uchi | GB/T 33820-2017 | 2026-01-01 |
| 22 | GB/T 34200-2025 | Mapepala ndi Zingwe Zosapanga Dzimbiri Zozizira Zogwiritsidwa Ntchito Popangira Denga ndi Makhoma a Makungwa | GB/T 34200-2017 | 2026-01-01 |
| 23 | GB/T 45779-2025 | Machubu achitsulo opangidwa ndi welded kuti agwiritsidwe ntchito popanga zinthu | 2026-01-01 | |
| 24 | GB/T 45781-2025 | Mapaipi achitsulo opanda msoko opangidwa ndi makina ogwiritsidwa ntchito popanga nyumba | 2026-01-01 | |
| 25 | GB/T 45878-2025 | Kuyesa kutopa kwa zinthu zachitsulo Njira yopindika ya ndege ya Axial | 2026-01-01 | |
| 26 | GB/T 45879-2025 | Kuwonongeka kwa Zitsulo ndi Ma Alloys Njira Yoyesera Mwachangu ya Electrochemical ya Kukhudzidwa ndi Kupsinjika | 2026-01-01 | |
| 27 | GB 21256-2025 | Malire a mphamvu zomwe zimagwiritsidwa ntchito pa gawo lililonse la chinthu pa ntchito zazikulu zopangira chitsulo chosaphika | GB 21256-2013, GB 32050-2015 | 2026-07-01 |
Nthawi yotumizira: Julayi-15-2025
