Seteishene sa ho Sutumelletsa se entsoeng ka foreimi se kopantsoeng se ka fetoloang sa Jack Post
Qaqiso ea Sehlahisoa
Tlhaloso ea Sehlahisoa
| Lebitso la Sehlahisoa | Push hule galvanized adjustable scaffolding formwork jack poso |
| Mofuta | Lisebelisoa tsa Mosebetsi o Bobebe - Mofuta oa Sepanishe; Lisebelisoa tsa Mosebetsi o Bobebe - Mofuta oa Setaliana; Lisebelisoa tse Boima - Mofuta oa Bochabela bo Hare |
| Phekolo ea Bokaholimo | 'Mala phofo e koahetsoeng; e galvanized ka motlakase; e qoelisoa ka ho chesa |
| Poleiti e ka holimo le e ka tlase | Palesa kapa poleiti e sekoere ha ho kopuoa |
| Thepa | Q235, Q345 |
| Phaephe ea Kantle/Ea Ka Hare | 48/40mm, 56/48mm, 60/48mm |
| Fetola Bophahamo | 600mm ~ 6000mm |
| Botenya ba Pipe | 1.4mm ~ 4.0mm |
| Sephutheloana | ka liphaleteng kapa ka har'a sephutheloana kapa ka bongata |
| Kopo | letlapa kapa foromo e tšehetsang |
| Boima ba 'mele | 4.74kg ~ 30kg |
| Karolo | poleiti e ka tlase, tube e ka ntle, tube e ka hare, nate e potolohang, phini ea cotter, poleiti e ka holimo |
Liparamente tsa Sehlahisoa
| Lisebelisoa tsa Mosebetsi o Bobebe - Mofuta oa Sepanishe | |||
| Bophahamo bo Fetohang | Phaephe ea Kantle | Phaephe ea ka Hare | Botenya ba phaephe |
| 600-1100mm | 48mm | 40mm | 1.4-2.5mm |
| 800-1400mm | 48mm | 40mm | 1.4-2.5mm |
| 1600-3000mm | 48mm | 40mm | 1.4-2.5mm |
| 1800-3200mm | 48mm | 40mm | 1.4-2.5mm |
| 2000-3500mm | 48mm | 40mm | 1.4-2.5mm |
| 2200-4000mm | 48mm | 40mm | 1.4-2.5mm |
| Lisebelisoa tsa Mosebetsi o Bobebe-SetalianaMofuta | |||
| Bophahamo bo Fetohang | Phaephe ea Kantle | Phaephe ea ka Hare | Botenya ba phaephe |
| 1600-2900mm | 56mm | 48mm | 1.4-2.5mm |
| 1800-3200mm | 56mm | 48mm | 1.4-2.5mm |
| 2000-3500mm | 56mm | 48mm | 1.4-2.5mm |
| 2000-3600mm | 56mm | 48mm | 1.4-2.5mm |
| 2200-4000mm | 56mm | 48mm | 1.4-2.5mm |
| BoimaLisebelisoa tsa Mosebetsi-Bochabela boharengMofuta | |||
| Bophahamo bo Fetohang | Phaephe ea Kantle | Phaephe ea ka Hare | Botenya ba phaephe |
| 1600-2900mm | 60mm | 48mm | 1.4-4.0mm |
| 1800-3200mm | 60mm | 48mm | 1.4-4.0mm |
| 2000-3500mm | 60mm | 48mm | 1.4-4.0mm |
| 2000-3600mm | 60mm | 48mm | 1.4-4.0mm |
| 2200-4000mm | 60mm | 48mm | 1.4-4.0mm |
| 3000-5000mm | 60mm | 48mm | 1.4-4.0mm |
| 3500-6000mm | 60mm | 48mm | 1.4-4.0mm |
Ho paka le ho tlisa thepa
Lihlahisoa tse Amanang
Foreimi ea sekala
Lipoleiti tsa ho lokisa sekala
Foreimi ea sekala
Tlhahisoleseling ea Khamphani
Tianjin Ehong International Trade Co., Ltd ke ofisi ea khoebo e nang le boiphihlelo ba lilemo tse 17 ba ho romela thepa kantle ho naha. 'Me ofisi ea khoebo e rometse lihlahisoa tse ngata tsa tšepe kantle ho naha ka theko e ntle ka ho fetisisa le lihlahisoa tsa boleng bo holimo.
LBH
1.P: Feme ea hau e hokae 'me u romela koung efe kantle ho naha?
K: Lifeme tsa rona tse fumanehang haholo Tianjin, Chaena. Kou e haufi ke Kou ea Xingang (Tianjin)
2.P: MOQ ea hau ke efe?
K: Hangata MOQ ea rona ke setshelo se le seng, Empa e fapane bakeng sa thepa e 'ngoe, ka kopo ikopanye le rona bakeng sa lintlha tse qaqileng.
3.P: Nako ea hau ea tefo ke efe?
A: Tefo: T/T 30% e le depositi, tjhelete e setseng kgahlanong le kopi ya B/L. Kapa L/C e ke keng ya hlakoloa ha e bonahala.
4.P. Leano la hau la mohlala ke lefe?
K: Re ka fana ka sampole haeba re na le likarolo tse seng li loketse ho ba teng, empa bareki ba hloka ho lefa litšenyehelo tsa ho romella thepa. 'Me litšenyehelo tsohle tsa sampole li tla khutlisetsoa chelete ka mor'a hore u behe odara.
5.P. Na o leka thepa yohle ya hao pele o e tlisa?
A: E, re ne re tla hlahloba thepa pele e pepa.
6.P: Litšenyehelo tsohle li tla hlaka?
K: Likhoutu tsa rona li hlakile ebile li bonolo ho li utloisisa. Ha li bake litšenyehelo tse ling.











