Foreimi ea lere ea lere ea tšepe ea Q235 e bobebe ea mosebetsi o bobebe
Tlhaloso ea Sehlahisoa
| Lebitso | Foreimi ea lere ea lere ea tšepe ea Q235 e bobebe ea mosebetsi o bobebe |
| Mofuta | Foreimi ea E, H-foreimi ea foreimi ea sekafole |
| Thepa | Tšepe ea Q235, Q345 |
| Phekolo ea Bokaholimo | E pentiloe, E entsoe ka galvanized esale pele, E kentsoe ka galvanized e chesang, E koahetsoe ka phofo |
| Karolo e ka Sehloohong | Foreime, Catwalk, Joint Pin, Cross Brace, Base Jack, U-head Jack le Castor |
| Tlhaloso | Phaephe e ka Sehloohong: 42*1.5/1.8/2.0/2.2 mm; Phaephe e ka Hare: 25*1.5/1.8/2.0 mm jj. |
| Sefapano sa Tšepe | 21.3*1.2/1.4 mm jj jwalo ka bolelele ba kopo |
| Phini e Kopanetsoeng | 36*1.2/1.5/2.0*225/210 mm jj. |
| Ho Tsamaea ka Katse | 420/450/480mm*45mm*1.0/1.1/1.2/1.5/1.8/2.0mm |
| Kopo | Ho bapisa le diforeimi, diphini tse kopanetsweng, jeke ya motheo, jeke ya hlooho ya u, catwalk, ditepisi, jj.sethala sa ho sebetsa bakeng sa kaho, mokhabiso oa kahare le kantle, tlhokomelo ea matlo, jj. |
| OEM e fumaneha | |
Litšoantšo tse qaqileng
Foreime ea E (Foreime ea mofuta oa monyako)
Foreimi ea H (Foreimi ea mofuta oa lere)
| Foreime ea Scaffolding | ||
| Nomoro ea mohlala. | Tlhaloso (H*W) | Boima ba 'mele |
| Sekaseka sa E-Frame (Foreimi ea mofuta oa lemati)
| 1930*1219 mm | 12.5/13.5 kg |
| 1700*1219 mm | 12.5/13 kg | |
| 1700*914 mm | 10.8 kg | |
| 1524*1219 mm | 11 kg | |
| Sekaseka sa Foreimi sa H (Foreimi ea mofuta oa lere)
| 1930*1219mm | 14.65/16.83kg |
| 1700*1219 mm | 14/14.5 kg | |
| 1524*1524 mm | 13-14 kg | |
| 1219*1219 mm | 10 kg | |
| 914*1219 mm | 7.5 kg | |
Tlhaloso ea Sefapano sa Tšepe:
| Nomoro ea Ntho | AXBXC | Boima ba Referense |
| JSCW-001 | 1219x1524x1952mm(21.3x1.5mm) | 2.9kg |
| JSCW-002 | 1219x1219x1724mm(21.3x1.5mm) | 2.5kg |
| JSCW-003 | 1219x1829x2198mm(21.3x1.5mm) | 3.2kg |
| JSCW-004 | 610x1219x1363mm(21.3x1.5mm) | 2.0kg |
| JSCW-005 | 610x1219x1928mm(21.3x1.5mm) | 2.8kg |
| JSCW-006 | 914x1829x2045mm(21.3x1.5mm) | 3.0kg |
| JSCW-007 | 610x1219x1524mm(21.3x1.5mm) | 2.3kg |
Kopo
Ho paka le ho Romela
Lisebelisoa tse Amanang
Tlhahisoleseling ea Khamphani
Tianjin Ehong International Trade Co., Ltd ke ofisi ea khoebo e nang le boiphihlelo ba lilemo tse 17 ba ho romela thepa kantle ho naha. 'Me ofisi ea khoebo e rometse lihlahisoa tse ngata tsa tšepe kantle ho naha ka theko e ntle ka ho fetisisa le lihlahisoa tsa boleng bo holimo.
LBH
P: MOQ ea hau ke efe (palo e tlase ea odara)?
A: Setshelo se le seng se tletseng sa 20ft, se kopantsweng se amoheleha.
P: Mekhoa ea hau ea ho paka ke efe?
A: E pakiloe ka har'a sephutheloana kapa ka bongata (e etselitsoeng moreki e amoheloa).
P: Nako ea hau ea ho tlisa ke efe?
A: Matsatsi a 15-28 kamora ho fumana tefo esale pele.







