The State Administration for Market Supervision and Regulation (State Standardization Administration) na June 30 kwadoro ntọhapụ nke 278 na-atụ aro ụkpụrụ mba, atọ akwadoro ndepụta ndezigharị ụkpụrụ mba, yana 26 amanyere iwu mba ụkpụrụ na otu amanyere iwu mba ụkpụrụ ndezigharị ndepụta. Otu n'ime ha bụ ọtụtụ ụkpụrụ mba ọhụrụ a na-atụ aro na otu ụkpụrụ mba dị mkpa na mpaghara ígwè na ígwè.
Mba. | Ọkọlọtọ No. | Aha ọkọlọtọ | Ọkọlọtọ dochie No. | Ụbọchị mmejuputa |
1 | GB/T 241-2025 | Ụzọ ule hydraulic maka ọkpọkọ nke ihe ọla | GB/T 241-2007 | 2026-01-01 |
2 | GB/T 5027-2025 | Mkpebi nke ihe mgbochi rọba (r-uru) nke efere dị mkpa na ibe nke ihe ọla | GB/T 5027-2016 | 2026-01-01 |
3 | GB/T 5028-2025 | Mkpebi nke nrịbasị ike siri ike index (n-uru) nke efere dị gịrịgịrị na ibe nke ihe ọla. | GB/T 5028-2008 | 2026-01-01 |
4 | GB/T 6730.23-2025 | Mkpebi nke ọdịnaya titanium nke iron ore Ammonium iron sulfate titrimetry | GB/T 6730.23-2006 | 2026-01-01 |
5 | GB/T 6730.45-2025 | Mkpebi nke ọdịnaya arsenic na ígwè ọla Arsenic nkewa-Arsenic-molybdenum blue spectrophotometric usoro. | GB/T 6730.45-2006 | 2026-01-01 |
6 | GB/T 8165-2025 | Igwe anaghị agba nchara mejupụtara efere ígwè na ibe | GB/T 8165-2008 | 2026-01-01 |
7 | GB/T 9945-2025 | Igwe anaghị agba nchara mejupụtara efere ígwè na ibe | GB/T 9945-2012 | 2026-01-01 |
8 | GB/T 9948-2025 | Ọkpụkpụ nchara na-enweghị nkebi maka nrụnye petrochemical na kemịkalụ | GB/T 9948-2013,GB/T 6479-2013,GB/T 24592-2009,GB/T 33167-2016 | 2026-01-01 |
9 | GB/T 13814-2025 | Nickel na nickel alloy mkpara ịgbado ọkụ | GB/T 13814-2008 | 2026-01-01 |
11 | GB/T 14451-2025 | Ụdọ waya igwe maka imegharị ihe | GB/T 14451-2008 | 2026-01-01 |
12 | GB/T 15620-2025 | Nickel na nickel alloy siri ike wires na ibe | GB/T 15620-2008 | 2026-01-01 |
13 | GB/T 16271-2025 | Oghere eriri waya nkwụnye eriri | GB/T 16271-2009 | 2026-01-01 |
14 | GB/T 16545-2025 | Nbibi nke ọla na alloys Mwepụ ngwaahịa corrosion sitere na ụdị corrosion | GB/T 16545-2015 | 2026-01-01 |
15 | GB/T 18669-2025 | Arịlịka na mooring yinye ígwè maka mmiri mmiri | GB/T 32969-2016,GB/T 18669-2012 | 2026-01-01 |
16 | GB/T 19747-2025 | Nbibi nke ọla na alloys Ntụle mmebi nke mkpughe ikuku bimetallic | GB/T 19747-2005 | 2026-01-01 |
17 | GB/T 21931.2-2025 | Ferro-nickel Mkpebi nke ọdịnaya sọlfọ na-ebute ọkụ ọkụ usoro nnabata infrared. | GB/T 21931.2-2008 | 2026-01-01 |
18 | GB/T 24204-2025 | Mkpebi nke mbelata okpomoku dị ala, ọnụ ọgụgụ mkpọtu ígwè maka ụgwọ ọkụ ọkụ na-agbawa usoro nnwale dị egwu. | GB/T 24204-2009 | 2026-01-01 |
19 | GB/T 24237-2025 | Mkpebi nke pelletizing index of iron ore pellets maka ụgwọ mbelata ozugbo | GB/T 24237-2009 | 2026-01-01 |
20 | GB/T 30898-2025 | Slag Steel maka ịkpụ ígwè | GB/T 30898-2014,GB/T 30899-2014 | 2026-01-01 |
21 | GB/T 33820-2025 | Nnwale ductility maka ihe igwe ọla kọpa Ụzọ nnwale mkpakọ dị elu maka ọla ndị nwere oghere na mmanụ aṅụ. | GB/T 33820-2017 | 2026-01-01 |
22 | GB/T 34200-2025 | Mpempe igwe anaghị agba nchara na oyi na-atụ maka mkpuchi ụlọ na mgbidi ụlọ | GB/T 34200-2017 | 2026-01-01 |
23 | GB/T 45779-2025 | Ọkpụkpọ ígwè welded profaịlụ maka ojiji nhazi | 2026-01-01 | |
24 | GB/T 45781-2025 | Ọkpụkpọ ígwè enweghị nkebi Machined maka structural ojiji | 2026-01-01 | |
25 | GB/T 45878-2025 | Nnwale ike ọgwụgwụ nke ihe ọla Axial ụgbọelu ekwe usoro | 2026-01-01 | |
26 | GB/T 45879-2025 | Corrosion nke ọla na Alloys Ule ule ngwa ngwa eletrọkị maka mmetụta corrosion nke nrụgide. | 2026-01-01 | |
27 | GB 21256-2025 | Mmachi nke oriri ike kwa unit nke ngwaahịa maka isi usoro na crude ígwè mmepụta | GB 21256-2013, GB 32050-2015 | 2026-07-01 |
Oge nzipu: Jul-15-2025