N'abalị iri atọ nke ọnwa Juun, Gọọmentị Steeti maka Nlekọta na Nhazi Ahịa (Nchịkwa Nhazi Steeti) kwadoro mwepụta nke ụkpụrụ mba 278 akwadoro, ndepụta mgbanwe ụkpụrụ mba atọ akwadoro, yana ụkpụrụ mba 26 amachibidoro yana otu ndepụta mgbanwe ụkpụrụ mba amachibidoro. N'ime ha bụ ọtụtụ ụkpụrụ mba ọhụrụ akwadoro na nke emezigharịrị na otu ọkọlọtọ mba amachibidoro n'ihe gbasara ígwè na ígwè.
| Mba. | Nọmba ọkọlọtọ | Aha ọkọlọtọ | Nọchiri ọkọlọtọ Nọmba. | Ụbọchị mmejuputa |
| 1 | GB/T 241-2025 | Ụzọ nnwale hydraulic maka ọkpọkọ ihe igwe | GB/T 241-2007 | 2026-01-01 |
| 2 | GB/T 5027-2025 | Mkpebi nke oke nrụgide plastik (r-value) nke efere dị gịrịgịrị na mpempe ihe ọla | GB/T 5027-2016 | 2026-01-01 |
| 3 | GB/T 5028-2025 | Mkpebi nke ntọlite ike nrụgide (n-value) nke efere dị gịrịgịrị na mpempe ihe ọla | GB/T 5028-2008 | 2026-01-01 |
| 4 | GB/T 6730.23-2025 | Nchọpụta nke ọdịnaya titanium nke ígwè ore Ammonium iron sulphate titrimetry | GB/T 6730.23-2006 | 2026-01-01 |
| 5 | GB/T 6730.45-2025 | Nchọpụta nke ọdịnaya arsenic na ígwè. Nkewa Arsenic-Usoro spectrophotometric acha anụnụ anụnụ nke Arsenic-molybdenum | GB/T 6730.45-2006 | 2026-01-01 |
| 6 | GB/T 8165-2025 | Efere na mpempe ígwè nke igwe anaghị agba nchara mejupụtara na ihe ndị yiri ya | GB/T 8165-2008 | 2026-01-01 |
| 7 | GB/T 9945-2025 | Efere na mpempe ígwè nke igwe anaghị agba nchara mejupụtara na ihe ndị yiri ya | GB/T 9945-2012 | 2026-01-01 |
| 8 | GB/T 9948-2025 | Ọkpọkọ ígwè na-enweghị ntụpọ maka nrụnye petrochemical na kemịkalụ | GB/T 9948-2013,GB/T 6479-2013,GB/T 24592-2009,GB/T 33167-2016 | 2026-01-01 |
| 9 | GB/T 13814-2025 | Mkpanaka njikọta ọla kọpa nickel na nickel | GB/T 13814-2008 | 2026-01-01 |
| 11 | GB/T 14451-2025 | Eriri waya ígwè maka ịkwọgharị | GB/T 14451-2008 | 2026-01-01 |
| 12 | GB/T 15620-2025 | Waya siri ike na eriri nickel alloy na nickel alloy | GB/T 15620-2008 | 2026-01-01 |
| 13 | GB/T 16271-2025 | Eriri waya e ji eriri rụọ | GB/T 16271-2009 | 2026-01-01 |
| 14 | GB/T 16545-2025 | Ncha nke ọla na alloys Mwepụ nke ngwaahịa nchara site na ihe nlele nchara | GB/T 16545-2015 | 2026-01-01 |
| 15 | GB/T 18669-2025 | Anchor na mowing yinye ígwè maka ojiji mmiri | GB/T 32969-2016,GB/T 18669-2012 | 2026-01-01 |
| 16 | GB/T 19747-2025 | Nchacha nke ọla na alloys Nyocha nrụrụ nke ikpughe ikuku bimetallic | GB/T 19747-2005 | 2026-01-01 |
| 17 | GB/T 21931.2-2025 | Ferro-nickel Mkpebi nke ọdịnaya sọlfọ Ọkụ ọkụ Induction Usoro nnabata infrared | GB/T 21931.2-2008 | 2026-01-01 |
| 18 | GB/T 24204-2025 | Mkpebi nke mbelata okpomọkụ dị ala nke ígwè maka ụgwọ ọkụ gbawara agbawa Usoro nnwale ike | GB/T 24204-2009 | 2026-01-01 |
| 19 | GB/T 24237-2025 | Mkpebi nke ndeksi pelletizing nke pellets ígwè maka mbelata ụgwọ kpọmkwem | GB/T 24237-2009 | 2026-01-01 |
| 20 | GB/T 30898-2025 | Slag Steel maka Ịmepụta Steel | GB/T 30898-2014,GB/T 30899-2014 | 2026-01-01 |
| 21 | GB/T 33820-2025 | Ule Nrụgide Maka Ihe Ndị E Ji Metal Mee Usoro Nnwale Mkpakọ Ọsọ Dị Elu Maka Ọla Porous na Mmanụ Aṅụ | GB/T 33820-2017 | 2026-01-01 |
| 22 | GB/T 34200-2025 | Mpempe akwụkwọ na mpempe ígwè anaghị agba nchara a na-akpọchi akpọchi maka elu ụlọ na mgbidi ákwà mgbochi nke ụlọ | GB/T 34200-2017 | 2026-01-01 |
| 23 | GB/T 45779-2025 | Ọkpọkọ ígwè e ji welded profiled mee maka ojiji nhazi | 2026-01-01 | |
| 24 | GB/T 45781-2025 | Paịpụ ígwè a na-enweghị ntụpọ nke e ji ígwè rụọ maka ojiji nhazi | 2026-01-01 | |
| 25 | GB/T 45878-2025 | Nnwale ike ọgwụgwụ nke ihe ígwè Usoro ịgbagọ ụgbọelu Axial | 2026-01-01 | |
| 26 | GB/T 45879-2025 | Njehie nke ọla na alloys Usoro ule elektrọnik ngwa ngwa maka mmetụta nrụgide nke njehie | 2026-01-01 | |
| 27 | GB 21256-2025 | Oke oriri ike kwa nkeji nke ngwaahịa maka usoro dị mkpa na mmepụta ígwè dị nro | GB 21256-2013, GB 32050-2015 | 2026-07-01 |
Oge ozi: Julaị-15-2025
