लाइट ड्युटी १७००x१२१९ मिमी Q२३५ स्टील स्क्याफोल्डिङ भर्याङ स्टेप फ्रेम
उत्पादन विवरण
| नाम | लाइट ड्युटी १७००x१२१९ मिमी Q२३५ स्टील स्क्याफोल्डिङ भर्याङ स्टेप फ्रेम |
| प्रकारहरू | ई-फ्रेम, एच-फ्रेम ए फ्रेम स्क्याफोल्डिङ |
| सामाग्री | Q235, Q345 स्टील |
| सतह उपचार | पेन्ट गरिएको, पूर्व-जस्ती गरिएको, तातो डुबाइएको जस्ती गरिएको, पाउडर लेपित |
| मुख्य घटक | फ्रेम, क्याटवाक, जोइन्ट पिन, क्रस ब्रेस, बेस ज्याक, यू-हेड ज्याक र क्यास्टर |
| निर्दिष्टीकरण | मुख्य पाइप: ४२*१.५/१.८/२.०/२.२ मिमी; भित्री पाइप: २५*१.५/१.८/२.० मिमी आदि |
| क्रस ब्रेस | अनुरोध लम्बाइको रूपमा २१.३*१.२/१.४ मिमी आदि |
| जोइन्ट पिन | ३६*१.२/१.५/२.०*२२५/२१० मिमी आदि |
| बिरालोको पैदल यात्रा | ४२०/४५०/४८० मिमी*४५ मिमी*१.०/१.१/१.२/१.५/१.८/२.० मिमी |
| आवेदन | फ्रेमहरू, जोइन्ट पिनहरू, बेस ज्याक, यू-हेड ज्याक, क्याटवाक, सिँढी, आदिसँग मिल्दोजुल्दो, जस्तैनिर्माणको लागि काम गर्ने प्लेटफर्म, भित्री र बाहिरी सजावट, आवास मर्मतसम्भार, आदि |
| OEM उपलब्ध छ | |
विस्तृत छविहरू
ई फ्रेम (ढोका प्रकारको फ्रेम)
H फ्रेम (भर्याङ प्रकारको फ्रेम)
| मचान फ्रेम | ||
| मोडेल नं. | विशिष्टता (H*W) | तौल |
| ई-फ्रेम मचान (ढोका-प्रकारको फ्रेम)
| १९३०*१२१९ मिमी | १२.५/१३.५ किलोग्राम |
| १७००*१२१९ मिमी | १२.५/१३ किलो | |
| १७००*९१४ मिमी | १०.८ किलो | |
| १५२४*१२१९ मिमी | ११ किलो | |
| H फ्रेम मचान (भर्याङ-प्रकारको फ्रेम)
| १९३०*१२१९ मिमी | १४.६५/१६.८३ किलोग्राम |
| १७००*१२१९ मिमी | १४/१४.५ किलो | |
| १५२४*१५२४ मिमी | १३-१४ किलो | |
| १२१९*१२१९ मिमी | १० किलो | |
| ९१४*१२१९ मिमी | ७.५ किलो | |
क्रस ब्रेस विवरण:
| बस्तु संख्या। | AXBXC को बारेमा | सन्दर्भ तौल |
| JSCW-001 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १२१९x१५२४x१९५२ मिमी (२१.३x१.५ मिमी) | २.९ किलो |
| JSCW-002 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १२१९x१२१९x१७२४ मिमी (२१.३x१.५ मिमी) | २.५ किलो |
| JSCW-003 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १२१९x१८२९x२१९८ मिमी (२१.३x१.५ मिमी) | ३.२ किलो |
| JSCW-004 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ६१०x१२१९x१३६३ मिमी (२१.३x१.५ मिमी) | २.० किलो |
| JSCW-005 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ६१०x१२१९x१९२८ मिमी (२१.३x१.५ मिमी) | २.८ किलो |
| JSCW-006 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ९१४x१८२९x२०४५ मिमी (२१.३x१.५ मिमी) | ३.० किलोग्राम |
| JSCW-007 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ६१०x१२१९x१५२४ मिमी (२१.३x१.५ मिमी) | २.३ किलो |
आवेदन
प्याकेजिङ र ढुवानी
सम्बन्धित सामानहरू
कम्पनीको जानकारी
टियांजिन एहोङ इन्टरनेशनल ट्रेड कं, लिमिटेड १७ वर्षको निर्यात अनुभव भएको व्यापारिक कार्यालय हो। र व्यापारिक कार्यालयले उत्तम मूल्य र उच्च गुणस्तरका उत्पादनहरूको विस्तृत श्रृंखला निर्यात गर्यो।
सोधिने प्रश्न
प्रश्न: तपाईंको MOQ (न्यूनतम अर्डर मात्रा) के हो?
A: एउटा पूर्ण २० फिट कन्टेनर, मिश्रित स्वीकार्य।
प्रश्न: तपाईंको प्याकिङ विधिहरू के हुन्?
A: बन्डल वा थोकमा प्याक गरिएको (कस्टम गरिएको स्वीकार गरिन्छ)।
प्रश्न: तपाईंको डेलिभरी समय कति हो?
A: अग्रिम भुक्तानी प्राप्त गरेको १५-२८ दिन पछि।







