Lub Xeev Kev Tswj Xyuas Kev Tswj Xyuas Kev Lag Luam thiab Kev Tswj Xyuas Kev Tswj Xyuas Kev Lag Luam (State Standardization Administration) thaum Lub Rau Hli 30 tau pom zoo tso tawm 278 cov qauv kev pom zoo hauv lub tebchaws, peb daim ntawv teev npe kho cov qauv kev pom zoo hauv lub tebchaws, nrog rau 26 lub teb chaws tus qauv tsim nyog thiab ib daim ntawv teev npe yuav tsum tau kho dua tshiab. Ntawm lawv yog ib tug xov tooj tshiab thiab hloov kho cov qauv kev pom zoo hauv lub teb chaws thiab ib qho yuav tsum tau ua hauv lub teb chaws tus qauv hauv cheeb tsam ntawm hlau thiab hlau.
Tsis muaj. | Txuj No. | Lub npe ntawm tus qauv | Hloov tus qauv No. | Hnub ua tiav |
1 | GB/T 241-2025 | Hydraulic test method rau cov kav dej ntawm cov khoom siv hlau | GB/T 241-2007 | 2026-01-01 IB |
2 | GB/T 5027-2025 | Kev txiav txim siab ntawm qhov sib piv ntawm cov yas yas (r-tus nqi) ntawm cov phaj nyias thiab cov strips ntawm cov khoom siv hlau | GB/T 5027-2016 | 2026-01-01 IB |
3 | GB/T 5028-2025 | Kev txiav txim siab ntawm tensile strain hardening index (n-tus nqi) ntawm nyias daim hlau thiab strips ntawm cov khoom siv hlau | GB/T 5028-2008 | 2026-01-01 IB |
4 | GB/T 6730.23-2025 | Kev txiav txim siab ntawm titanium cov ntsiab lus ntawm cov hlau ore Ammonium hlau sulphate titrimetry | GB/T 6730.23-2006 | 2026-01-01 IB |
5 | GB/T 6730.45-2025 | Kev txiav txim siab ntawm cov ntsiab lus arsenic hauv hlau ore Arsenic sib cais-Arsenic-molybdenum xiav spectrophotometric method | GB/T 6730.45-2006 | 2026-01-01 IB |
6 | GB/T 8165-2025 | Stainless hlau sib xyaw hlau phaj thiab strips | GB/T 8165-2008 | 2026-01-01 IB |
7 | GB/T 9945-2025 | Stainless hlau sib xyaw hlau phaj thiab strips | GB/T 9945-2012 | 2026-01-01 IB |
8 | GB/T 9948-2025 | Seamless steel kav rau petrochemical thiab chemical installation | GB/T 9948-2013, GB/T 6479-2013, GB/T 24592-2009, GB/T 33167-2016 | 2026-01-01 IB |
9 | GB/T 13814-2025 | Nickel thiab nickel alloy vuam pas nrig | GB/T 13814-2008 | 2026-01-01 IB |
11 | GB/T 14451-2025 | Hlau hlua ropes rau maneuvering | GB/T 14451-2008 | 2026-01-01 IB |
12 | GB/T 15620-2025 | Nickel thiab nickel alloy khoom hlau thiab strips | GB/T 15620-2008 | 2026-01-01 IB |
13 | GB/T 16271-2025 | Hlau hlua slings Plug-in buckles | GB/T 16271-2009 | 2026-01-01 IB |
14 | GB/T 16545-2025 | Corrosion ntawm hlau thiab alloys Tshem tawm cov khoom siv corrosion los ntawm cov qauv corrosion | GB/T 16545-2015 | 2026-01-01 IB |
15 | GB/T 18669-2025 | Anchor thiab mooring saw hlau rau marine siv | GB/T 32969-2016, GB/T 18669-2012 | 2026-01-01 IB |
16 | GB/T 19747-2025 | Corrosion ntawm hlau thiab alloys Corrosion ntsuam xyuas ntawm bimetallic atmospheric raug | GB/T 19747-2005 | 2026-01-01 IB |
17 | GB/T 21931.2-2025 | Ferro-nickel Kev txiav txim siab ntawm leej faj cov ntsiab lus Induction rauv combustion Infrared absorption method | GB/T 21931.2-2008 | 2026-01-01 IB |
18 | GB/T 24204-2025 | Kev txiav txim siab ntawm qhov kub thiab txias txo pulverization tus nqi ntawm cov hlau ore rau tawg rauv nqi Dynamic test method | GB/T 24204-2009 | 2026-01-01 IB |
19 | GB/T 24237-2025 | Kev txiav txim siab pelletizing Performance index ntawm hlau ore pellets rau kev txo nqi ncaj qha | GB/T 24237-2009 | 2026-01-01 IB |
20 | GB/T 30898-2025 | Slag Steel rau Steelmaking | GB/T 30898-2014, GB/T 30899-2014 | 2026-01-01 IB |
21 | GB/T 33820-2025 | Ductility Test rau Metallic Materials High Speed Compression Test Method rau Porous thiab Honeycomb Metals | GB/T 33820-2017 | 2026-01-01 IB |
22 | GB/T 34200-2025 | Txias Rolled Stainless Steel Sheets thiab Sawb rau ru tsev thiab ntaub thaiv phab ntsa ntawm cov tsev | GB/T 34200-2017 | 2026-01-01 IB |
23 | GB/T 45779-2025 | Welded profiled steel raj rau kev siv cov qauv | 2026-01-01 IB | |
24 | GB/T 45781-2025 | Machined seamless steel kav rau kev siv | 2026-01-01 IB | |
25 | GB/T 45878-2025 | Kev sim qaug zog ntawm cov khoom siv hlau Axial dav hlau dabtsi yog khoov txoj kev | 2026-01-01 IB | |
26 | GB/T 45879-2025 | Corrosion ntawm Hlau thiab Alloys Rapid Electrochemical Test Method rau Stress Corrosion Sensitivity | 2026-01-01 IB | |
27 | GB 21256-2025 | Kev txwv ntawm kev siv hluav taws xob hauv ib chav tsev ntawm cov khoom lag luam rau cov txheej txheem loj hauv kev tsim cov hlau tsis zoo | GB 21256-2013, GB 32050-2015 | 2026-07-01 IB |
Post lub sij hawm: Lub Xya hli ntuj-15-2025