Lub Xeev Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Lag Luam thiab Kev Tswjfwm (Lub Xeev Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Cai Lij Choj) tau pom zoo rau hnub tim 30 Lub Rau Hli kom tso tawm 278 tus qauv hauv tebchaws uas pom zoo, peb daim ntawv teev cov qauv hauv tebchaws uas pom zoo, nrog rau 26 tus qauv hauv tebchaws uas yuav tsum tau ua thiab ib daim ntawv teev cov qauv hauv tebchaws uas yuav tsum tau ua. Ntawm lawv yog ntau tus qauv hauv tebchaws tshiab thiab kho dua tshiab uas pom zoo thiab ib tus qauv hauv tebchaws uas yuav tsum tau ua hauv thaj chaw hlau thiab hlau.
| Tsis yog. | Tus lej txheem. | Lub npe ntawm tus qauv | Tus qauv hloov No. | Hnub pib siv |
| 1 | GB/T 241-2025 | Cov txheej txheem kuaj hydraulic rau cov kav dej ntawm cov khoom siv hlau | GB/T 241-2007 | 2026-01-01 |
| 2 | GB/T 5027-2025 | Kev txiav txim siab ntawm qhov sib piv ntawm cov yas sib zog (r-tus nqi) ntawm cov phaj nyias thiab cov kab ntawm cov khoom siv hlau | GB/T 5027-2016 | 2026-01-01 |
| 3 | GB/T 5028-2025 | Kev txiav txim siab ntawm qhov ntsuas tensile strain hardening (n-value) ntawm cov phaj nyias thiab cov strips ntawm cov khoom siv hlau | GB/T 5028-2008 | 2026-01-01 |
| 4 | GB/T 6730.23-2025 | Kev txiav txim siab ntawm cov ntsiab lus titanium ntawm cov hlau ore Ammonium hlau sulphate titrimetry | GB/T 6730.23-2006 | 2026-01-01 |
| 5 | GB/T 6730.45-2025 | Kev txiav txim siab ntawm cov ntsiab lus arsenic hauv cov hlau ore Arsenic sib cais-Arsenic-molybdenum xiav spectrophotometric txoj kev | GB/T 6730.45-2006 | 2026-01-01 |
| 6 | GB/T 8165-2025 | Cov hlau tsis xeb thiab cov hlau sib xyaw ua ke | GB/T 8165-2008 | 2026-01-01 |
| 7 | GB/T 9945-2025 | Cov hlau tsis xeb thiab cov hlau sib xyaw ua ke | GB/T 9945-2012 | 2026-01-01 |
| 8 | GB/T 9948-2025 | Cov kav hlau tsis muaj qhov sib txuas rau kev teeb tsa petrochemical thiab tshuaj lom neeg | GB/T 9948-2013, GB/T 6479-2013, GB/T 24592-2009, GB/T 33167-2016 | 2026-01-01 |
| 9 | GB/T 13814-2025 | Cov pas nrig hlau nickel thiab nickel alloy vuam | GB/T 13814-2008 | 2026-01-01 |
| 11 | GB/T 14451-2025 | Cov hlua hlau rau kev txav mus los | GB/T 14451-2008 | 2026-01-01 |
| 12 | GB/T 15620-2025 | Cov xov hlau thiab cov strips ntawm nickel thiab nickel alloy | GB/T 15620-2008 | 2026-01-01 |
| 13 | GB/T 16271-2025 | Cov hlua khi hlau | GB/T 16271-2009 | 2026-01-01 |
| 14 | GB/T 16545-2025 | Kev xeb ntawm cov hlau thiab cov khoom sib xyaw Tshem tawm cov khoom xeb ntawm cov qauv xeb | GB/T 16545-2015 | 2026-01-01 |
| 15 | GB/T 18669-2025 | Cov hlau thauj tog rau nkoj thiab mooring saw rau kev siv hauv marine | GB/T 32969-2016, GB/T 18669-2012 | 2026-01-01 |
| 16 | GB/T 19747-2025 | Kev xeb ntawm cov hlau thiab cov khoom sib xyaw Kev ntsuam xyuas kev xeb ntawm kev raug cua bimetallic | GB/T 19747-2005 | 2026-01-01 |
| 17 | GB/T 21931.2-2025 | Ferro-nickel Kev txiav txim siab ntawm cov ntsiab lus sulfur Induction furnace combustion Infrared absorption method | GB/T 21931.2-2008 | 2026-01-01 |
| 18 | GB/T 24204-2025 | Kev txiav txim siab ntawm qhov kub qis txo qis ntawm cov hlau ore rau lub cub tawg blast furnace charge Dynamic test method | GB/T 24204-2009 | 2026-01-01 |
| 19 | GB/T 24237-2025 | Kev txiav txim siab ntawm cov pelletizing index ntawm cov hlau ore pellets rau cov nqi txo qis ncaj qha | GB/T 24237-2009 | 2026-01-01 |
| 20 | GB/T 30898-2025 | Slag Steel rau Steelmaking | GB/T 30898-2014, GB/T 30899-2014 | 2026-01-01 |
| 21 | GB/T 33820-2025 | Kev Ntsuas Ductility rau Cov Khoom Siv Hlau Txoj Kev Ntsuas Kev Sib Tw Ceev Ceev rau Cov Hlau Porous thiab Honeycomb | GB/T 33820-2017 | 2026-01-01 |
| 22 | GB/T 34200-2025 | Cov Ntawv Hlau Stainless Steel Txias thiab Cov Kab Rau Cov Ru Tsev thiab Cov Phab Ntsa Ntaub Thaiv Tsev | GB/T 34200-2017 | 2026-01-01 |
| 23 | GB/T 45779-2025 | Cov kav hlau welded profiled rau kev siv cov qauv | 2026-01-01 | |
| 24 | GB/T 45781-2025 | Cov kav hlau tsis muaj seamless rau kev siv hauv kev tsim kho | 2026-01-01 | |
| 25 | GB/T 45878-2025 | Kev sim qaug zog ntawm cov khoom siv hlau Axial plane bending method | 2026-01-01 | |
| 26 | GB/T 45879-2025 | Kev Xeb ntawm Cov Hlau thiab Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob Sai Sai rau Kev Nyuaj Siab Kev Xeb rhiab heev | 2026-01-01 | |
| 27 | GB 21256-2025 | Kev txwv ntawm kev siv zog ib chav ntawm cov khoom rau cov txheej txheem tseem ceeb hauv kev tsim cov hlau nyoos | GB 21256-2013, GB 32050-2015 | 2026-07-01 |
Lub sijhawm tshaj tawm: Lub Xya Hli-15-2025
