Ìṣàkóso Ìpínlẹ̀ fún Àbójútó àti Ìlànà Ọjà (Ìṣàkóso Ìwọ̀n Ìpínlẹ̀) ní ọjọ́ ọgbọ̀n oṣù kẹfà fọwọ́ sí ìtújáde àwọn ìlànà orílẹ̀-èdè 278 tí a dámọ̀ràn, àkójọ àtúnyẹ̀wò àwọn ìlànà orílẹ̀-èdè mẹ́ta tí a dámọ̀ràn, àti àkójọ àtúnyẹ̀wò àwọn ìlànà orílẹ̀-èdè 26 tí ó yẹ kí ó wà àti àkójọ àtúnyẹ̀wò àwọn ìlànà orílẹ̀-èdè kan tí ó yẹ kí ó wà. Lára wọn ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìlànà orílẹ̀-èdè tuntun àti èyí tí a ṣe àtúnyẹ̀wò àti ìlànà orílẹ̀-èdè kan tí ó yẹ kí ó wà ní agbègbè irin àti irin.
| Rárá. | Nọmba boṣewa | Orúkọ ìpele boṣewa | Àyípadà boṣewa No. | Ọjọ́ ìmúṣẹ |
| 1 | GB/T 241-2025 | Awọn ọna idanwo hydraulic fun awọn paipu ti awọn ohun elo irin | GB/T 241-2007 | 2026-01-01 |
| 2 | GB/T 5027-2025 | Ìpinnu ìpíndọ́gba ìfúnpọ̀ ike (r-value) ti àwọn àwo tín-tín àti àwọn ìlà ti àwọn ohun èlò irin | GB/T 5027-2016 | 2026-01-01 |
| 3 | GB/T 5028-2025 | Ìpinnu ìfúnpá ìdàrúdàpọ̀ ìfàsẹ́yìn (n-value) ti àwọn àwo tín-tín àti àwọn ìlà ti àwọn ohun èlò irin | GB/T 5028-2008 | 2026-01-01 |
| 4 | GB/T 6730.23-2025 | Ìpinnu iye titanium ti irin irin ti Ammonium iron sulphate titrimetry | GB/T 6730.23-2006 | 2026-01-01 |
| 5 | GB/T 6730.45-2025 | Ìpinnu iye arsenic ninu irin irin. Ìyàsọ́tọ̀ Arsenic-ọ̀nà spectrophotometric blue Arsenic-molybdenum | GB/T 6730.45-2006 | 2026-01-01 |
| 6 | GB/T 8165-2025 | Àwọn àwo àti ìlà irin alagbara, irin onípele àti àwọn ìlà | GB/T 8165-2008 | 2026-01-01 |
| 7 | GB/T 9945-2025 | Àwọn àwo àti ìlà irin alagbara, irin onípele àti àwọn ìlà | GB/T 9945-2012 | 2026-01-01 |
| 8 | GB/T 9948-2025 | Àwọn páìpù irin tí kò ní ìrísí fún fífi epo àti kẹ́míkà sí i | GB/T 9948-2013,GB/T 6479-2013,GB/T 24592-2009,GB/T 33167-2016 | 2026-01-01 |
| 9 | GB/T 13814-2025 | Àwọn ọ̀pá ìsopọ̀mọ́ra nickel àti nickel | GB/T 13814-2008 | 2026-01-01 |
| 11 | GB/T 14451-2025 | Àwọn okùn wáyà irin fún ìṣiṣẹ́ | GB/T 14451-2008 | 2026-01-01 |
| 12 | GB/T 15620-2025 | Àwọn wáyà àti ìlà tí ó lágbára tí wọ́n sì ní nickel àti nickel alloy | GB/T 15620-2008 | 2026-01-01 |
| 13 | GB/T 16271-2025 | Àwọn ìdè okùn wáyà Àwọn ìdè afikún | GB/T 16271-2009 | 2026-01-01 |
| 14 | GB/T 16545-2025 | Ìbàjẹ́ àwọn irin àti àwọn irin àlùmọ́nì. Yíyọ àwọn ọjà ìbàjẹ́ kúrò nínú àwọn àpẹẹrẹ ìbàjẹ́. | GB/T 16545-2015 | 2026-01-01 |
| 15 | GB/T 18669-2025 | Irin ìdákọ́ àti ìgbálẹ̀ fún lílo ọkọ̀ ojú omi | GB/T 32969-2016,GB/T 18669-2012 | 2026-01-01 |
| 16 | GB/T 19747-2025 | Ìbàjẹ́ àwọn irin àti àwọn irin alloys Ìṣàyẹ̀wò ìbàjẹ́ ti ìfarahàn ojú-ọjọ́ bimetallic | GB/T 19747-2005 | 2026-01-01 |
| 17 | GB/T 21931.2-2025 | Ferro-nickel Ìpinnu akoonu sulfur Ìjóná iná ilé ìtura Ọ̀nà ìfàmọ́ra infurarẹẹdi | GB/T 21931.2-2008 | 2026-01-01 |
| 18 | GB/T 24204-2025 | Ìpinnu ìwọ̀n ìtúpalẹ̀ ìfúnpọ̀ irin tí ó dínkù ní ìwọ̀n otútù kékeré fún ìdíyelé iná mànàmáná. Ọ̀nà ìdánwò onígbà díẹ̀ | GB/T 24204-2009 | 2026-01-01 |
| 19 | GB/T 24237-2025 | Ìpinnu ìtọ́kasí ìfọ́mọ́ra àwọn ìfọ́mọ́ra irin fún ìdínkù tààrà | GB/T 24237-2009 | 2026-01-01 |
| 20 | GB/T 30898-2025 | Irin Slag fun Irin-ṣiṣe Irin | GB/T 30898-2014,GB/T 30899-2014 | 2026-01-01 |
| 21 | GB/T 33820-2025 | Awọn Idanwo Ductility fun Awọn Ohun elo Irin Ọna Idanwo Ifaara Iyara Giga fun Awọn Irin Alafo ati Iyọ Oyin | GB/T 33820-2017 | 2026-01-01 |
| 22 | GB/T 34200-2025 | Àwọn ìwé àti àwọn ìlà irin alagbara tí a fi tútù yípadà fún Orùlé àti Ògiri Aṣọ ìkélé ti Àwọn Ilé | GB/T 34200-2017 | 2026-01-01 |
| 23 | GB/T 45779-2025 | Awọn ọpọn irin ti a fi weld ṣe fun lilo eto | 2026-01-01 | |
| 24 | GB/T 45781-2025 | Awọn ọpa irin ti a fi irin ṣe ti a fi irin ṣe fun lilo eto | 2026-01-01 | |
| 25 | GB/T 45878-2025 | Idanwo rirẹ ti awọn ohun elo irin Ọna titẹ axial plane | 2026-01-01 | |
| 26 | GB/T 45879-2025 | Ìbàjẹ́ Àwọn Irin àti Àwọn Alloys Ọ̀nà Ìdánwò Electrokemika Kíákíá fún Ìfàmọ́ra Ìbàjẹ́ Wahala | 2026-01-01 | |
| 27 | GB 21256-2025 | Ààlà lílo agbára fún ẹyọ kan ti ọjà fún àwọn iṣẹ́ pàtàkì nínú iṣẹ́ ṣíṣe irin oní-irin | GB 21256-2013, GB 32050-2015 | 2026-07-01 |
Àkókò ìfìwéránṣẹ́: Oṣù Keje-15-2025
