Isakoso Ipinle fun Abojuto Ọja ati Ilana (Ipinfunni Iṣeduro Ipinlẹ) ni Oṣu Karun ọjọ 30 fọwọsi itusilẹ ti awọn iṣedede orilẹ-ede ti a ṣeduro 278, awọn atokọ atunyẹwo awọn iṣedede orilẹ-ede mẹta ti a ṣeduro, ati awọn iṣedede orilẹ-ede dandan 26 ati atokọ atunyẹwo awọn ajohunše orilẹ-ede dandan. Lara wọn ni nọmba tuntun ati atunyẹwo ti a ṣe iṣeduro iṣeduro orilẹ-ede ati boṣewa orilẹ-ede dandan ni agbegbe irin ati irin.
Rara. | Standard No. | Orukọ boṣewa | Idiwọn aropo No. | Ọjọ imuse |
1 | GB/T 241-2025 | Awọn ọna idanwo hydraulic fun awọn paipu ti awọn ohun elo ti fadaka | GB/T 241-2007 | 2026-01-01 |
2 | GB/T 5027-2025 | Ipinnu ipin igara ṣiṣu (r-iye) ti awọn awo tinrin ati awọn ila ti awọn ohun elo ti fadaka | GB/T 5027-2016 | 2026-01-01 |
3 | GB/T 5028-2025 | Ipinnu ti itọka lile lile igara (n-iye) ti awọn awo tinrin ati awọn ila ti awọn ohun elo ti fadaka | GB/T 5028-2008 | 2026-01-01 |
4 | GB/T 6730.23-2025 | Ipinnu akoonu titanium ti irin irin Ammonium iron sulfate titrimetry | GB/T 6730.23-2006 | 2026-01-01 |
5 | GB/T 6730.45-2025 | Ipinnu akoonu arsenic ninu irin irin Arsenic Iyapa-Arsenic-molybdenum blue spectrophotometric ọna | GB/T 6730.45-2006 | 2026-01-01 |
6 | GB/T 8165-2025 | Irin alagbara, irin awopọ irin awo ati awọn ila | GB/T 8165-2008 | 2026-01-01 |
7 | GB/T 9945-2025 | Irin alagbara, irin awopọ irin awo ati awọn ila | GB/T 9945-2012 | 2026-01-01 |
8 | GB/T 9948-2025 | Awọn paipu irin alailẹgbẹ fun petrochemical ati awọn fifi sori ẹrọ kemikali | GB/T 9948-2013,GB/T 6479-2013,GB/T 24592-2009,GB/T 33167-2016 | 2026-01-01 |
9 | GB/T 13814-2025 | Nickel ati nickel alloy alurinmorin ọpá | GB/T 13814-2008 | 2026-01-01 |
11 | GB/T 14451-2025 | Awọn okun waya irin fun maneuvering | GB/T 14451-2008 | 2026-01-01 |
12 | GB/T 15620-2025 | Nickel ati nickel alloy ri to onirin ati awọn ila | GB/T 15620-2008 | 2026-01-01 |
13 | GB/T 16271-2025 | Waya kijiya ti slings Plug-ni buckles | GB/T 16271-2009 | 2026-01-01 |
14 | GB/T 16545-2025 | Ibajẹ ti awọn irin ati awọn alloy Yiyọ awọn ọja ibajẹ kuro ninu awọn apẹrẹ ibajẹ | GB/T 16545-2015 | 2026-01-01 |
15 | GB/T 18669-2025 | Oran ati mooring pq, irin fun tona lilo | GB/T 32969-2016,GB/T 18669-2012 | 2026-01-01 |
16 | GB/T 19747-2025 | Ibajẹ ti awọn irin ati awọn alloys Igbelewọn ibajẹ ti ifihan oju aye bimetallic | GB/T 19747-2005 | 2026-01-01 |
17 | GB/T 21931.2-2025 | Ferro-nickel Ipinnu ti akoonu imi-ọjọ Idaji ileru ijona ọna gbigba infurarẹẹdi | GB/T 21931.2-2008 | 2026-01-01 |
18 | GB/T 24204-2025 | Ipinnu ti idinku iwọn otutu kekere oṣuwọn pulverization ti irin irin fun idiyele ileru budanu Ọna idanwo Yiyi | GB/T 24204-2009 | 2026-01-01 |
19 | GB/T 24237-2025 | Ipinnu ti itọka pelletizing ti awọn pellets irin irin fun awọn idiyele idinku taara | GB/T 24237-2009 | 2026-01-01 |
20 | GB/T 30898-2025 | Slag Irin fun Steelmaking | GB/T 30898-2014,GB/T 30899-2014 | 2026-01-01 |
21 | GB/T 33820-2025 | Awọn Idanwo Ductility fun Awọn ohun elo Metallic Ọna Idanwo Imudanu Iyara Giga fun Awọn irin Laelae ati oyin | GB/T 33820-2017 | 2026-01-01 |
22 | GB/T 34200-2025 | Tutu Yiyi Alagbara, Irin Sheets ati awọn ila fun orule ati Aṣọ Odi ti awọn ile | GB/T 34200-2017 | 2026-01-01 |
23 | GB/T 45779-2025 | Welded profiled, irin Falopiani fun igbekale lilo | 2026-01-01 | |
24 | GB/T 45781-2025 | Machined seamless, irin oniho fun igbekale lilo | 2026-01-01 | |
25 | GB/T 45878-2025 | Idanwo rirẹ ti awọn ohun elo ti fadaka ọna atunse ọkọ ofurufu Axial | 2026-01-01 | |
26 | GB/T 45879-2025 | Ibajẹ ti Awọn irin ati Awọn ọna Idanwo Electrochemical Rapid Electrochemical fun Wahala Ibajẹ Ifamọ | 2026-01-01 | |
27 | GB 21256-2025 | Ifilelẹ agbara agbara fun ẹyọkan ọja fun awọn ilana pataki ni iṣelọpọ irin robi | GB 21256-2013, GB 32050-2015 | 2026-07-01 |
Akoko ifiweranṣẹ: Jul-15-2025