Utawala wa Jimbo wa Usimamizi na Udhibiti wa Soko (Utawala wa Viwango vya Jimbo) mnamo Juni 30 uliidhinisha kutolewa kwa viwango vya kitaifa 278 vilivyopendekezwa, orodha tatu za marekebisho ya viwango vya kitaifa zilizopendekezwa, pamoja na viwango 26 vya lazima vya kitaifa na orodha moja ya lazima ya marekebisho ya viwango vya kitaifa. Miongoni mwao ni idadi ya viwango vipya na vilivyorekebishwa vilivyopendekezwa vya kitaifa na kiwango kimoja cha lazima cha kitaifa katika eneo la chuma na chuma.
Hapana. | Nambari ya Kawaida. | Jina la kiwango | Kiwango mbadala Na. | Tarehe ya utekelezaji |
1 | GB/T 241-2025 | Njia za mtihani wa hydraulic kwa mabomba ya vifaa vya metali | GB/T 241-2007 | 2026-01-01 |
2 | GB/T 5027-2025 | Uamuzi wa uwiano wa matatizo ya plastiki (r-thamani) ya sahani nyembamba na vipande vya vifaa vya metali | GB/T 5027-2016 | 2026-01-01 |
3 | GB/T 5028-2025 | Uamuzi wa faharisi ya ugumu wa shida (n-thamani) ya sahani nyembamba na vipande vya vifaa vya metali. | GB/T 5028-2008 | 2026-01-01 |
4 | GB/T 6730.23-2025 | Uamuzi wa maudhui ya titani ya ore ya chuma Ammonium iron sulphate titrimetry | GB/T 6730.23-2006 | 2026-01-01 |
5 | GB/T 6730.45-2025 | Uamuzi wa maudhui ya arseniki katika mgawanyiko wa chuma wa Arsenic-Arsenic-molybdenum njia ya bluu ya spectrophotometric | GB/T 6730.45-2006 | 2026-01-01 |
6 | GB/T 8165-2025 | Sahani na vipande vya chuma vya chuma cha pua | GB/T 8165-2008 | 2026-01-01 |
7 | GB/T 9945-2025 | Sahani na vipande vya chuma vya chuma cha pua | GB/T 9945-2012 | 2026-01-01 |
8 | GB/T 9948-2025 | Mabomba ya chuma imefumwa kwa mitambo ya petrochemical na kemikali | GB/T 9948-2013,GB/T 6479-2013,GB/T 24592-2009,GB/T 33167-2016 | 2026-01-01 |
9 | GB/T 13814-2025 | Vijiti vya kulehemu vya nikeli na nikeli | GB/T 13814-2008 | 2026-01-01 |
11 | GB/T 14451-2025 | Kamba za waya za chuma kwa uendeshaji | GB/T 14451-2008 | 2026-01-01 |
12 | GB/T 15620-2025 | Nikeli na aloi ya nikeli waya na vipande | GB/T 15620-2008 | 2026-01-01 |
13 | GB/T 16271-2025 | Vipu vya kamba vya waya Vifunga vya kuziba | GB/T 16271-2009 | 2026-01-01 |
14 | GB/T 16545-2025 | Kutu ya metali na aloi Uondoaji wa bidhaa za kutu kutoka kwa vielelezo vya kutu | GB/T 16545-2015 | 2026-01-01 |
15 | GB/T 18669-2025 | Chuma cha nanga na mnyororo wa kuaa kwa matumizi ya baharini | GB/T 32969-2016,GB/T 18669-2012 | 2026-01-01 |
16 | GB/T 19747-2025 | Kutu ya metali na aloi Tathmini ya kutu ya mfiduo wa angahewa ya bimetali. | GB/T 19747-2005 | 2026-01-01 |
17 | GB/T 21931.2-2025 | Ferro-nikeli Uamuzi wa maudhui ya sulfuri Mwako wa tanuru introduktionsutbildning Mbinu ya kufyonzwa kwa infrared | GB/T 21931.2-2008 | 2026-01-01 |
18 | GB/T 24204-2025 | Uamuzi wa kiwango cha upunguzaji wa kiwango cha joto cha chini cha uvunaji wa madini ya chuma kwa malipo ya tanuru ya mlipuko Mbinu ya majaribio ya nguvu | GB/T 24204-2009 | 2026-01-01 |
19 | GB/T 24237-2025 | Uamuzi wa faharisi ya pelletizing ya pellets za ore ya chuma kwa malipo ya kupunguza moja kwa moja | GB/T 24237-2009 | 2026-01-01 |
20 | GB/T 30898-2025 | Chuma cha Slag kwa utengenezaji wa chuma | GB/T 30898-2014,GB/T 30899-2014 | 2026-01-01 |
21 | GB/T 33820-2025 | Vipimo vya Ubora wa Nyenzo za Metali Mbinu ya Mtihani wa Mgandamizo wa Kasi ya Juu kwa Vyuma Vinyweleo na Asali | GB/T 33820-2017 | 2026-01-01 |
22 | GB/T 34200-2025 | Karatasi za Chuma cha pua Zilizoviringishwa baridi na Vipande vya Kuezeka na Kuta za Mapazia za Majengo | GB/T 34200-2017 | 2026-01-01 |
23 | GB/T 45779-2025 | svetsade profiled zilizopo chuma kwa ajili ya matumizi ya kimuundo | 2026-01-01 | |
24 | GB/T 45781-2025 | Mabomba ya chuma isiyo na mshono yaliyotengenezwa kwa matumizi ya kimuundo | 2026-01-01 | |
25 | GB/T 45878-2025 | Mtihani wa uchovu wa nyenzo za metali Njia ya kupinda ya ndege ya axial | 2026-01-01 | |
26 | GB/T 45879-2025 | Kutu ya Vyuma na Aloi Mbinu ya Mtihani wa Haraka wa Kielektroniki kwa Unyeti wa Kutu wa Mkazo | 2026-01-01 | |
27 | GB 21256-2025 | Kikomo cha matumizi ya nishati kwa kila kitengo cha bidhaa kwa michakato mikuu katika uzalishaji wa chuma ghafi | GB 21256-2013,GB 32050-2015 | 2026-07-01 |
Muda wa kutuma: Jul-15-2025