Maamulka Gobolka ee Kormeerka iyo Nidaaminta Suuqa (Maamulka Halbeegga Gobolka) ayaa bishii Juun 30 ansixiyay sii deynta 278 ee lagu taliyey halbeegyada qaranka, saddex lagu taliyay liisaska dib-u-eegista heerarka qaranka, iyo sidoo kale 26 heerar qaran oo qasab ah iyo hal liis oo heer qaran ah oo qasab ah. Waxa ka mid ah tiro cusub oo cusub oo lagu taliyey oo heer qaran ah iyo hal halbeeg qaran oo qasab ah oo ku saabsan aagga birta iyo birta.
Maya | Heerka No. | Magaca halbeegga | Beddelka heerka No. | Taariikhda fulinta |
1 | GB/T 241-2025 | Hababka tijaabada Haydarooliga ee tubooyinka alaabta macdan | GB/T 241-2007 | 2026-01-01 |
2 | GB/T 5027-2025 | Go'aaminta saamiga cadaadiska caagga ah (r-qiimaha) ee taarikada khafiifka ah iyo xariijimaha alaabta macdan | GB/T 5027-2016 | 2026-01-01 |
3 | GB/T 5028-2025 | Go'aaminta tusmada adkaynta cadaadiska adkaysiga (n-qiimaha) ee taarikada khafiifka ah iyo xariijimaha alaabta macdan | GB/T 5028-2008 | 2026-01-01 |
4 | GB/T 6730.23-2025 | Go'aaminta maadada titanium ee macdanta birta Ammonium iron sulfate titrimetry | GB/T 6730.23-2006 | 2026-01-01 |
5 | GB/T 6730.45-2025 | Go'aaminta maaddooyinka arsenic ee ku jira macdanta birta Kala soocida Arsenic-molybdenum buluug spectrophotometric | GB/T 6730.45-2006 | 2026-01-01 |
6 | GB/T 8165-2025 | Taarikada birta ah ee isku dhafan ee birta aan fiicnayn | GB/T 8165-2008 | 2026-01-01 |
7 | GB/T 9945-2025 | Taarikada birta ah ee isku dhafan ee birta aan fiicnayn | GB/T 9945-2012 | 2026-01-01 |
8 | GB/T 9948-2025 | Tuubooyinka birta ah ee aan xidhnayn ee loogu talagalay rakibaadda kiimikada petrochemical iyo kiimikada | GB/T 9948-2013,GB/T 6479-2013,GB/T 24592-2009,GB/T 33167-2016 | 2026-01-01 |
9 | GB/T 13814-2025 | Ulaha alxanka nikkel iyo nikkel | GB/T 13814-2008 | 2026-01-01 |
11 | GB/T 14451-2025 | Xadhkaha birta ah ee lagu dhaqo | GB/T 14451-2008 | 2026-01-01 |
12 | GB/T 15620-2025 | Nikkel iyo nikkel alloy fiilooyinka adag iyo strips | GB/T 15620-2008 | 2026-01-01 |
13 | GB/T 16271-2025 | Xadhigyada xargaha xirmooyinka xirmooyinka xirmooyinka | GB/T 16271-2009 | 2026-01-01 |
14 | GB/T 16545-2025 | Daxalka biraha iyo Alloys-ka Ka-saarida alaabta daxalka ee shaybaarada daxalka | GB/T 16545-2015 | 2026-01-01 |
15 | GB/T 18669-2025 | Barroosinka iyo silsiladda birta lagu xidho ee isticmaalka badda | GB/T 32969-2016,GB/T 18669-2012 | 2026-01-01 |
16 | GB/T 19747-2025 | Daxalka biraha iyo Alloys-ka Qiimaynta daxalka ee soo-gaadhista atmospheric bimetallic | GB/T 19747-2005 | 2026-01-01 |
17 | GB/T 21931.2-2025 | Ferro-nickel Go'aaminta waxa ka kooban baaruud | GB/T 21931.2-2008 | 2026-01-01 |
18 | GB/T 24204-2025 | Go'aaminta heerkul-hooseeya heerka wasakhaynta macdanta birta ee kharashka foornada qaraxa Habka tijaabada firfircoon | GB/T 24204-2009 | 2026-01-01 |
19 | GB/T 24237-2025 | Go'aaminta index pelletizing ee pellets macdanta birta ee kharashka dhimista tooska ah | GB/T 24237-2009 | 2026-01-01 |
20 | GB/T 30898-2025 | Slag Steel ee samaynta birta | GB/T 30898-2014,GB/T 30899-2014 | 2026-01-01 |
21 | GB/T 33820-2025 | Tijaabada Ductility ee Qalabka Biraha Habka Tijaabada Isku-buufinta Xawaaraha Sare ee Biraha Dabada leh iyo Malabka | GB/T 33820-2017 | 2026-01-01 |
22 | GB/T 34200-2025 | Waraaqaha birta ah ee aan Qabow lahayn ee Qabow iyo Faleemo loogu talagalay Saqafka iyo Darbiyada Daahyada ee dhismayaasha | GB/T 34200-2017 | 2026-01-01 |
23 | GB/T 45779-2025 | Tuubooyinka birta ah ee profile welded si loogu isticmaalo qaabdhismeed | 2026-01-01 | |
24 | GB/T 45781-2025 | Tuubooyin bir ah oo aan waxba tarayn oo la farsameeyey si loogu isticmaalo qaab dhismeed | 2026-01-01 | |
25 | GB/T 45878-2025 | Tijaabada daalka alaabta macdanaha ah Habka foorarsiga diyaaradda | 2026-01-01 | |
26 | GB/T 45879-2025 | Daxalka Biraha iyo Alloys Habka Tijaabada Electrochemical ee Degdegga ah ee Dareenka Daxalka Cadaadiska | 2026-01-01 | |
27 | GB 21256-2025 | Xadka isticmaalka tamarta unug kasta oo badeecada ah ee geedi socodka waaweyn ee wax soo saarka birta ceeriin | GB 21256-2013,GB 32050-2015 | 2026-07-01 |
Waqtiga boostada: Jul-15-2025