State Administration yeMarket Supervision and Regulation (State Standardization Administration) musi waChikumi 30 yakatendera kuburitswa kwe278 yakakurudzirwa zviyero zvepasirese, matatu akakurudzirwa enyika mazinga ekudzokorora zvinyorwa, pamwe nemakumi maviri nenhanhatu emitemo yenyika uye imwe inosungirwa yenyika miitiro yekudzokorora runyorwa. Pakati pavo pane nhamba itsva uye yakagadziridzwa yakakurudzirwa mitemo yenyika uye imwe inosungirwa yenyika munzvimbo yesimbi nesimbi.
Aihwa. | Standard Nha. | Zita rechiyero | Chinotsiva mwero Nha. | Implementation date |
1 | GB/T 241-2025 | Hydraulic bvunzo nzira dzepombi dzesimbi zvinhu | GB/T 241-2007 | 2026-01-01 |
2 | GB/T 5027-2025 | Kutemerwa kwepurasitiki strain ratio (r-value) yemahwendefa matete uye mitsetse yesimbi zvinhu | GB/T 5027-2016 | 2026-01-01 |
3 | GB/T 5028-2025 | Kutemerwa kwetensile strain kuomesa index (n-kukosha) kwemahwendefa matete uye mitsetse yesimbi zvinhu. | GB/T 5028-2008 | 2026-01-01 |
4 | GB/T 6730.23-2025 | Kutsunga kwetitanium yemukati yesimbi ore Ammonium iron sulphate titrimetry | GB/T 6730.23-2006 | 2026-01-01 |
5 | GB/T 6730.45-2025 | Kutsunga kwearsenic yemukati mune iron ore Arsenic kupatsanurwa-Arsenic-molybdenum yebhuruu spectrophotometric nzira. | GB/T 6730.45-2006 | 2026-01-01 |
6 | GB/T 8165-2025 | Stainless steel composite simbi ndiro uye mitsetse | GB/T 8165-2008 | 2026-01-01 |
7 | GB/T 9945-2025 | Stainless steel composite simbi ndiro uye mitsetse | GB/T 9945-2012 | 2026-01-01 |
8 | GB/T 9948-2025 | Seamless simbi mapaipi e petrochemical uye makemikari kumisikidzwa | GB/T 9948-2013,GB/T 6479-2013,GB/T 24592-2009,GB/T 33167-2016 | 2026-01-01 |
9 | GB/T 13814-2025 | Nickel uye nickel alloy welding rods | GB/T 13814-2008 | 2026-01-01 |
11 | GB/T 14451-2025 | Tambo dzesimbi dzekufambisa | GB/T 14451-2008 | 2026-01-01 |
12 | GB/T 15620-2025 | Nickel uye nickel alloy yakasimba waya uye mitsetse | GB/T 15620-2008 | 2026-01-01 |
13 | GB/T 16271-2025 | Waya tambo zvipfuranhuhwira Plug-in buckles | GB/T 16271-2009 | 2026-01-01 |
14 | GB/T 16545-2025 | Corrosion of simbi uye alloys Kubviswa kwezvakagadzirwa kubva mukuora | GB/T 16545-2015 | 2026-01-01 |
15 | GB/T 18669-2025 | Anchor uye mooring chain simbi yekushandisa mugungwa | GB/T 32969-2016,GB/T 18669-2012 | 2026-01-01 |
16 | GB/T 19747-2025 | Corrosion yesimbi uye alloys Corrosion ongororo yebimetallic atmospheric exposure. | GB/T 19747-2005 | 2026-01-01 |
17 | GB/T 21931.2-2025 | Ferro-nickel Kutemerwa kwesarufa yemukati Induction yevira yekupisa Infrared absorption nzira | GB/T 21931.2-2008 | 2026-01-01 |
18 | GB/T 24204-2025 | Kutemerwa kwekudzikira-kupisa kudzikisa pulverization chiyero chesimbi ore yekuputika kwevira remoto Dynamic test nzira. | GB/T 24204-2009 | 2026-01-01 |
19 | GB/T 24237-2025 | Kutsunga kwepelletizing indekisi yesimbi ore pellets kune yakananga kuderedzwa mhosva | GB/T 24237-2009 | 2026-01-01 |
20 | GB/T 30898-2025 | Slag Simbi yeKugadzira Simbi | GB/T 30898-2014,GB/T 30899-2014 | 2026-01-01 |
21 | GB/T 33820-2025 | Ductility Miedzo yeMetallic Materials Yepamusoro Yekumhanyisa Kudzvanya Yekuyedza Nzira yePorous uye Huchi Metals. | GB/T 33820-2017 | 2026-01-01 |
22 | GB/T 34200-2025 | Cold Rolled Stainless Simbi Sheets uye Strip yekupfirira uye Curtain Masvingo eZvivakwa | GB/T 34200-2017 | 2026-01-01 |
23 | GB/T 45779-2025 | Welded profiled simbi machubhu kuitira kushandiswa kwemaitiro | 2026-01-01 | |
24 | GB/T 45781-2025 | Yakagadzirwa seamless simbi mapaipi ekushandiswa kwemaitiro | 2026-01-01 | |
25 | GB/T 45878-2025 | Kuneta kuyedza kwesimbi zvinhu Axial ndege yekukotama nzira | 2026-01-01 | |
26 | GB/T 45879-2025 | Corrosion of Metals and Alloys Rapid Electrochemical Test Method yeStress Corrosion Sensitivity. | 2026-01-01 | |
27 | GB 21256-2025 | Muganho wekushandiswa kwesimba pachikamu chechigadzirwa chemaitiro makuru mukugadzirwa kwesimbi isina kuchena | GB 21256-2013,GB 32050-2015 | 2026-07-01 |
Nguva yekutumira: Jul-15-2025