Na faamaonia e le Pulega a le Setete mo le Vaavaaiga ma le Faatonutonuina o Maketi (Pulega Faatulagaina a le Setete) ia Iuni 30 le tatalaina o tulaga faatonuina faaleatunuu e 278 ua fautuaina, lisi e tolu ua fautuaina mo le toe teuteuina o tulaga faatonuina faaleatunuu, faapea foi ma tulaga faatonuina faaleatunuu e 26 e tatau ona i ai ma le lisi e tasi e tatau ona i ai mo le toe teuteuina o tulaga faatonuina faaleatunuu. O nisi o ia mea o loo i ai le tele o tulaga faatonuina faaleatunuu fou ma ua toe teuteuina ma le tasi e tatau ona i ai mo le tulaga faatonuina faaleatunuu i le vaega o u’amea ma uamea.
| Leai. | Numera Masani | Igoa o le tulaga faatonuina | Suiga o le tulaga faatonuina Nu. | Aso fa'atino |
| 1 | GB/T 241-2025 | Metotia su'ega hydraulic mo paipa o mea u'amea | GB/T 241-2007 | 2026-01-01 |
| 2 | GB/T 5027-2025 | Fuafuaina o le fua faatatau o le fa'a'ese'esega palasitika (r-value) o papatusi manifinifi ma fasipepa o mea u'amea | GB/T 5027-2016 | 2026-01-01 |
| 3 | GB/T 5028-2025 | Fuafuaina o le fa'ailoga o le fa'ama'a'aina o le tensile strain (n-value) o papatusi manifinifi ma fasipepa o mea u'amea | GB/T 5028-2008 | 2026-01-01 |
| 4 | GB/T 6730.23-2025 | Fuafuaina o le aofaʻi o le titanium i totonu o le uʻamea Ammonium iron sulphate titrimetry | GB/T 6730.23-2006 | 2026-01-01 |
| 5 | GB/T 6730.45-2025 | Fuafuaina o le aofaʻi o le arsenic i le uʻamea Vavaeʻesega o le arsenic-Metotia spectrophotometric lanumoana arsenic-molybdenum | GB/T 6730.45-2006 | 2026-01-01 |
| 6 | GB/T 8165-2025 | Papa ma fasi u'amea tu'ufa'atasi u'amea e le gaoia | GB/T 8165-2008 | 2026-01-01 |
| 7 | GB/T 9945-2025 | Papa ma fasi u'amea tu'ufa'atasi u'amea e le gaoia | GB/T 9945-2012 | 2026-01-01 |
| 8 | GB/T 9948-2025 | Paipa u'amea e leai ni so'oga mo fa'apipi'iga petrochemical ma vaila'au | GB/T 9948-2013,GB/T 6479-2013,GB/T 24592-2009,GB/T 33167-2016 | 2026-01-01 |
| 9 | GB/T 13814-2025 | La'au fa'apipi'i nickel ma le nickel alloy | GB/T 13814-2008 | 2026-01-01 |
| 11 | GB/T 14451-2025 | Uaea u'amea mo le feliuliua'i | GB/T 14451-2008 | 2026-01-01 |
| 12 | GB/T 15620-2025 | Uaea ma fasipepa mautu o le nikel ma le u'amea fa'a-nikel | GB/T 15620-2008 | 2026-01-01 |
| 13 | GB/T 16271-2025 | Ma'a uaea Fa'amau e fa'apipi'i i totonu | GB/T 16271-2009 | 2026-01-01 |
| 14 | GB/T 16545-2025 | 'Ele o u'amea ma mea fa'afefiloi Ave'esea o oloa 'ele mai fa'ata'ita'iga 'ele | GB/T 16545-2015 | 2026-01-01 |
| 15 | GB/T 18669-2025 | Uamea taula ma filifili fa'amau mo le fa'aaogaina i le sami | GB/T 32969-2016,GB/T 18669-2012 | 2026-01-01 |
| 16 | GB/T 19747-2025 | 'Ele o u'amea ma 'apamemea Iloiloga o le 'ele o le fa'aalia i le ea o u'amea fa'alua | GB/T 19747-2005 | 2026-01-01 |
| 17 | GB/T 21931.2-2025 | Ferro-nickel Fuafuaina o le aofaʻi o le sulfur Mu i le ogaumu faʻaoso Metotia e mitiia ai le infrared | GB/T 21931.2-2008 | 2026-01-01 |
| 18 | GB/T 24204-2025 | Fuafuaina o le fua faatatau o le faʻaitiitia o le vevela maualalo o le uʻamea uʻamea mo le faʻaaogaina o le ogaumu faʻapuna Metotia faʻataʻitaʻi faʻatino | GB/T 24204-2009 | 2026-01-01 |
| 19 | GB/T 24237-2025 | Fuafuaina o le fa'asinomaga o le pelletizing o pellets u'amea mo totogi fa'aitiitia tu'usa'o | GB/T 24237-2009 | 2026-01-01 |
| 20 | GB/T 30898-2025 | Uamea Slag mo le Faia o Uamea | GB/T 30898-2014,GB/T 30899-2014 | 2026-01-01 |
| 21 | GB/T 33820-2025 | Su'ega o le Ductility mo Mea U'amea Metotia o Su'ega o le Compression Maualuga mo U'amea Porous ma Honeycomb | GB/T 33820-2017 | 2026-01-01 |
| 22 | GB/T 34200-2025 | Pepa ma fasi u'amea e le gaoia ma u'amea e fa'a'ofu'ofu malūlū mo taualuga ma puipui pupuni o fale | GB/T 34200-2017 | 2026-01-01 |
| 23 | GB/T 45779-2025 | Paipa u'amea fa'apipi'i fa'apipi'i mo le fa'aogaina fa'atulagaina | 2026-01-01 | |
| 24 | GB/T 45781-2025 | Paipa u'amea e leai ni so'oga ua fa'apipi'iina i le masini mo le fa'aaogaina i fausaga | 2026-01-01 | |
| 25 | GB/T 45878-2025 | Su'ega o le vaivai o mea u'amea Metotia o le punou o le axial plane | 2026-01-01 | |
| 26 | GB/T 45879-2025 | Metotia Su'ega Vave Eleketokemikal mo le Ma'ale'ale i le Fa'aleagaina o U'amea ma Alloys | 2026-01-01 | |
| 27 | GB 21256-2025 | Tapula'a o le fa'aaogaina o le malosi i le iunite o oloa mo faiga tetele i le gaosiga o u'amea mata | GB 21256-2013, GB 32050-2015 | 2026-07-01 |
Taimi na lafoina ai: Iulai-15-2025
