Ubuyobozi bwa Leta bushinzwe kugenzura no kugenzura isoko (State Standardization Administration) ku ya 30 Kamena bwemeye isohoka ry’amahame 278 y’igihugu yasabwe, urutonde rw’amabwiriza atatu y’igihugu yasabwe kuvugurura, hamwe n’amahame 26 y’igihugu yasabwe kuvugurura n’urutonde rumwe rw’amabwiriza y’igihugu yasabwe kuvugurura. Muri yo harimo amahame mashya kandi yavuguruwe y’igihugu yasabwe kuvugurura n’urugero rumwe rw’igihugu rwasabwe kuvugurura mu rwego rw’icyuma n’icyuma.
| Oya. | Nomero isanzwe | Izina ry'ihame | Nomero isanzwe yo gusimbura | Itariki yo gushyira mu bikorwa |
| 1 | GB/T 241-2025 | Uburyo bwo gupima imiyoboro y'ibyuma hakoreshejwe hydraulic | GB/T 241-2007 | 2026-01-01 |
| 2 | GB/T 5027-2025 | Kugena igipimo cy'ubwoko bwa pulasitiki (agaciro ka r) cy'amasahani yoroheje n'uduce tw'ibikoresho by'icyuma | GB/T 5027-2016 | 2026-01-01 |
| 3 | GB/T 5028-2025 | Kumenya igipimo cyo gukomera kw'imitsi yoroshye (n-value) cy'amasahani yoroheje n'uduce tw'ibikoresho by'icyuma | GB/T 5028-2008 | 2026-01-01 |
| 4 | GB/T 6730.23-2025 | Kumenya ingano ya titaniyumu mu mabuye y'ubutare. Ammonium iron sulphate titrimetry | GB/T 6730.23-2006 | 2026-01-01 |
| 5 | GB/T 6730.45-2025 | Kumenya ingano ya arsenic mu cyuma. Uburyo bwo gutandukanya arsenic-Arsenic-molybdenum blue spectrophotometric | GB/T 6730.45-2006 | 2026-01-01 |
| 6 | GB/T 8165-2025 | Ibikoresho by'icyuma gikozwe mu byuma bitagira umugese n'imirongo | GB/T 8165-2008 | 2026-01-01 |
| 7 | GB/T 9945-2025 | Ibikoresho by'icyuma gikozwe mu byuma bitagira umugese n'imirongo | GB/T 9945-2012 | 2026-01-01 |
| 8 | GB/T 9948-2025 | Imiyoboro y'icyuma idafite umushono yo gushyiramo peteroli na shimi | GB / T 9948-2013, GB / T 6479-2013, GB / T 24592-2009, GB / T 33167-2016 | 2026-01-01 |
| 9 | GB/T 13814-2025 | Udukoni two gusudira twa nikeli na nikeli | GB/T 13814-2008 | 2026-01-01 |
| 11 | GB/T 14451-2025 | Imigozi y'icyuma ikoreshwa mu kuyobora | GB/T 14451-2008 | 2026-01-01 |
| 12 | GB/T 15620-2025 | Insinga zikomeye n'imirongo y'icyuma cya nikeli na nikeli | GB/T 15620-2008 | 2026-01-01 |
| 13 | GB/T 16271-2025 | Imigozi y'insinga Imigozi yo gufunga | GB/T 16271-2009 | 2026-01-01 |
| 14 | GB/T 16545-2025 | Kwangirika kw'ibyuma n'ibyuma bivanze no gukuraho ibintu byangiritse mu bipimo byangiritse | GB/T 16545-2015 | 2026-01-01 |
| 15 | GB/T 18669-2025 | Icyuma gifunga n'igipfunyika gikoreshwa mu mazi | GB / T 32969-2016, GB / T 18669-2012 | 2026-01-01 |
| 16 | GB/T 19747-2025 | Ingeso y'ibyuma n'ibyuma bivanze Isuzuma ry'ingeso y'ikirere cy'ibice bibiri | GB/T 19747-2005 | 2026-01-01 |
| 17 | GB/T 21931.2-2025 | Ferro-nickel Kumenya ingano ya sulfure Uburyo bwo gutwika ifuru hakoreshejwe infrared | GB/T 21931.2-2008 | 2026-01-01 |
| 18 | GB/T 24204-2025 | Kumenya igipimo cyo gusya icyuma mu buryo bwo kugabanya ubushyuhe buri hasi mu itanura. Uburyo bwo gupima bukoresha imbaraga | GB/T 24204-2009 | 2026-01-01 |
| 19 | GB/T 24237-2025 | Kugena igipimo cy'ubunini bw'amabuye y'agaciro mu rwego rwo kugabanya amafaranga mu buryo butaziguye | GB/T 24237-2009 | 2026-01-01 |
| 20 | GB/T 30898-2025 | Icyuma cyo mu bwoko bwa Slag cyo gukora ibyuma | GB / T 30898-2014, GB / T 30899-2014 | 2026-01-01 |
| 21 | GB/T 33820-2025 | Uburyo bwo gupima imikorere y'icyuma mu buryo bwo gukandagira mu buryo bwihuse ku byuma bifite imyobo n'ubuki | GB/T 33820-2017 | 2026-01-01 |
| 22 | GB/T 34200-2025 | Amashuka n'imirongo by'icyuma gikonjesha byo gusakara no ku nkuta z'amarido by'inyubako | GB/T 34200-2017 | 2026-01-01 |
| 23 | GB/T 45779-2025 | Imiyoboro y'icyuma ikozwe mu buryo bwa porofesiyoneri ikoreshwa mu bwubatsi | 2026-01-01 | |
| 24 | GB/T 45781-2025 | Imiyoboro y'icyuma ikozwe mu mashini idafite umugozi ikoreshwa mu bwubatsi | 2026-01-01 | |
| 25 | GB/T 45878-2025 | Uburyo bwo gupima umunaniro mu bikoresho by'icyuma bukoreshwa mu gupfundika indege y'axial | 2026-01-01 | |
| 26 | GB/T 45879-2025 | Uburyo bwo gupima amashanyarazi hifashishijwe ikoranabuhanga rya elegitoroniki mu rwego rwo guhangana n'ingaruka z'ihungabana ry ... | 2026-01-01 | |
| 27 | GB 21256-2025 | Ingufu zitaringaniye zikoreshwa kuri buri gipimo cy'ibicuruzwa mu bikorwa by'ingenzi mu gukora ibyuma bikozwe mu buryo bwa “gravity” | GB 21256-2013, GB 32050-2015 | 2026-07-01 |
Igihe cyo kohereza: Nyakanga-15-2025
