State Administration for Market Supervision and Regulation (State Standardization Administration) pa June 30 idavomereza kutulutsidwa kwa miyezo 278 yovomerezeka yapadziko lonse, mindandanda itatu yowunikiridwa ya miyezo yapadziko lonse, komanso milingo 26 yovomerezeka yamayiko ndi mndandanda umodzi wovomerezeka wamayiko. Pakati pawo pali zingapo zatsopano ndi kusinthidwa analimbikitsa mfundo za dziko ndi chimodzi movomerezeka muyezo dziko m'dera la chitsulo ndi zitsulo.
Ayi. | Standard No. | Dzina la muyezo | M'malo muyezo No. | Tsiku lokhazikitsidwa |
1 | GB/T 241-2025 | Njira zoyesera za hydraulic zamapaipi azinthu zachitsulo | GB/T 241-2007 | 2026-01-01 |
2 | GB/T 5027-2025 | Kutsimikiza kwa pulasitiki kupsyinjika chiŵerengero (r-mtengo) wa mbale woonda ndi n'kupanga zitsulo zipangizo | GB/T 5027-2016 | 2026-01-01 |
3 | GB/T 5028-2025 | Kutsimikiza kwa zolimba zolimba zolimba index (n-value) za mbale zoonda ndi zingwe zazitsulo. | GB/T 5028-2008 | 2026-01-01 |
4 | GB/T 6730.23-2025 | Kutsimikiza kwa titaniyamu mu iron ore Ammonium iron sulphate titrimetry | GB/T 6730.23-2006 | 2026-01-01 |
5 | GB/T 6730.45-2025 | Kudziwitsa za arsenic mu iron ore Arsenic kupatukana-Arsenic-molybdenum blue spectrophotometric njira | GB/T 6730.45-2006 | 2026-01-01 |
6 | GB/T 8165-2025 | Chitsulo chosapanga dzimbiri chophatikizika chazitsulo ndi mizere | GB/T 8165-2008 | 2026-01-01 |
7 | GB/T 9945-2025 | Chitsulo chosapanga dzimbiri chophatikizika chazitsulo ndi mizere | GB/T 9945-2012 | 2026-01-01 |
8 | GB/T 9948-2025 | Mipope yachitsulo yopanda msoko yoyika petrochemical ndi mankhwala | GB/T 9948-2013,GB/T 6479-2013,GB/T 24592-2009,GB/T 33167-2016 | 2026-01-01 |
9 | GB/T 13814-2025 | Zowotcherera za nickel ndi nickel alloy | GB/T 13814-2008 | 2026-01-01 |
11 | GB/T 14451-2025 | Zingwe zachitsulo zoyendetsa | GB/T 14451-2008 | 2026-01-01 |
12 | GB/T 15620-2025 | Mawaya olimba a nickel ndi nickel alloy ndi mizere | GB/T 15620-2008 | 2026-01-01 |
13 | GB/T 16271-2025 | Zingwe za zingwe Zomangira pulagi | GB/T 16271-2009 | 2026-01-01 |
14 | GB/T 16545-2025 | Kuwonongeka kwazitsulo ndi aloyi Kuchotsa dzimbiri ku zitsanzo za dzimbiri | GB/T 16545-2015 | 2026-01-01 |
15 | GB/T 18669-2025 | Nangula ndi unyolo zitsulo zogwiritsiridwa ntchito panyanja | GB/T 32969-2016,GB/T 18669-2012 | 2026-01-01 |
16 | GB/T 19747-2025 | Kuwonongeka kwazitsulo ndi ma aloyi Kuwonongeka kwa mlengalenga kwa bimetallic atmospheric | GB/T 19747-2005 | 2026-01-01 |
17 | GB/T 21931.2-2025 | Ferro-nickel Kutsimikiza kwa sulfure zomwe zili mu ng'anjo yowotcha njira yoyatsira infrared | GB/T 21931.2-2008 | 2026-01-01 |
18 | GB/T 24204-2025 | Kutsimikiza kwa kutsika kwa kutentha kwapang'onopang'ono kwachitsulo chachitsulo pakuphulika kwa ng'anjo yamoto Njira yoyesera yamphamvu | GB/T 24204-2009 | 2026-01-01 |
19 | GB/T 24237-2025 | Kutsimikiza kwa pelletizing index of iron ore pellets for direct reduction charges | GB/T 24237-2009 | 2026-01-01 |
20 | GB/T 30898-2025 | Slag Steel for Steelmaking | GB/T 30898-2014,GB/T 30899-2014 | 2026-01-01 |
21 | GB/T 33820-2025 | Mayesero a Ductility a Zida Zachitsulo Njira Yoyesera Yopondereza Kwambiri Yazitsulo za Porous ndi Honeycomb | GB/T 33820-2017 | 2026-01-01 |
22 | GB/T 34200-2025 | Cold Rolled Stainless Steel Sheets and Strips for Deiling and Curtain Wall of Buildings | GB/T 34200-2017 | 2026-01-01 |
23 | GB/T 45779-2025 | Welded profiled zitsulo machubu ntchito structural | 2026-01-01 | |
24 | GB/T 45781-2025 | Mapaipi achitsulo opanda msoko kuti agwiritse ntchito pomanga | 2026-01-01 | |
25 | GB/T 45878-2025 | Kutopa kuyesa kwazitsulo zachitsulo Axial ndege yopindika njira | 2026-01-01 | |
26 | GB/T 45879-2025 | Kuwonongeka kwa Zitsulo ndi Aloyi Njira Yoyeserera Mwachangu ya Electrochemical ya Kupsinjika kwa Kupsinjika kwa Corrosion Sensitivity | 2026-01-01 | |
27 | GB 21256-2025 | Kuchepetsa mphamvu yogwiritsira ntchito mphamvu pagawo lililonse lazinthu zazikulu zopanga zitsulo zosapangana | GB 21256-2013,GB 32050-2015 | 2026-07-01 |
Nthawi yotumiza: Jul-15-2025