Ua ʻae ka State Administration for Market Supervision and Regulation (State Standardization Administration) i ka lā 30 o Iune i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o 278 mau kūlana ʻāina i manaʻo ʻia, ʻekolu papa inoa hoʻoponopono hou ʻana i nā kūlana aupuni, a me 26 mau kūlana ʻāina ponoʻī a me hoʻokahi papa inoa hoʻoponopono kūlana aupuni. Aia ma waena o lākou kekahi mau kūlana aupuni hou a hoʻoponopono hou ʻia a hoʻokahi maʻamau aupuni ma ka ʻāpana o ka hao a me ke kila.
ʻAʻole. | Kūlana No. | Ka inoa o ka maʻamau | E pani i ka maʻamau No. | Lā hoʻokō |
1 | GB/T 241-2025 | Nā hana hoʻāʻo hydraulic no nā paipu o nā mea metala | GB/T 241-2007 | 2026-01-01 |
2 | GB/T 5027-2025 | ʻO ka hoʻoholo ʻana i ka ratio hoʻopaʻa ʻana i ka plastik (r-waiwai) o nā papa lahilahi a me nā ʻāpana o nā mea metala | GB/T 5027-2016 | 2026-01-01 |
3 | GB/T 5028-2025 | ʻO ka hoʻoholo ʻana o ka tensile strain hardening index (n-value) o nā papa lahilahi a me nā ʻāpana o nā mea metala. | GB/T 5028-2008 | 2026-01-01 |
4 | GB/T 6730.23-2025 | Ka hoʻoholo 'ana i ka titanium maʻiʻo o ka hao hao Ammonium hao sulphate titrimetry | GB/T 6730.23-2006 | 2026-01-01 |
5 | GB/T 6730.45-2025 | ʻO ka hoʻoholo ʻana i ka ʻike arsenic i loko o ka hao hao ʻO Arsenic separation-Arsenic-molybdenum blue spectrophotometric method | GB/T 6730.45-2006 | 2026-01-01 |
6 | GB/T 8165-2025 | ʻO nā pā kila kila kila a me nā ʻōpala | GB/T 8165-2008 | 2026-01-01 |
7 | GB/T 9945-2025 | ʻO nā pā kila kila kila a me nā ʻōpala | GB/T 9945-2012 | 2026-01-01 |
8 | GB/T 9948-2025 | ʻO nā paipu kila maʻemaʻe no ka hoʻokomo ʻana i ka petrochemical a me ke kemika | GB/T 9948-2013, GB/T 6479-2013, GB/T 24592-2009, GB/T 33167-2016 | 2026-01-01 |
9 | GB/T 13814-2025 | Nā koʻokoʻo wiliwili nikela a me ka nickel alloy | GB/T 13814-2008 | 2026-01-01 |
11 | GB/T 14451-2025 | Na kaula uwea kila no ka hooikaika ana | GB/T 14451-2008 | 2026-01-01 |
12 | GB/T 15620-2025 | ʻO nā uwea paʻa a me nā ʻāpana nickel a me ka nickel alloy | GB/T 15620-2008 | 2026-01-01 |
13 | GB/T 16271-2025 | ʻO nā maʻa kaula uea ʻO nā maʻa hoʻopili | GB/T 16271-2009 | 2026-01-01 |
14 | GB/T 16545-2025 | ʻO ka ʻinoʻino o nā metala a me nā mea hoʻoheheʻe Ka wehe ʻana i nā huahana ʻino mai nā mea hoʻoheheʻe ʻino | GB/T 16545-2015 | 2026-01-01 |
15 | GB/T 18669-2025 | ʻO ke kila heleuma a me ke kaula hao no ka hoʻohana moana | GB/T 32969-2016, GB/T 18669-2012 | 2026-01-01 |
16 | GB/T 19747-2025 | ʻO ka ʻinoʻino o nā metala a me nā mea hoʻoheheʻe ʻia ʻO ka loiloi ʻino ʻana o ka ʻike lewa bimetallic | GB/T 19747-2005 | 2026-01-01 |
17 | GB/T 21931.2-2025 | Ferro-nickel Ka ho'oholo 'ana o ka sulfur ma'i'o Ka ho'opau 'ana i ka umu ahi infrared. | GB/T 21931.2-2008 | 2026-01-01 |
18 | GB/T 24204-2025 | ʻO ka hoʻoholo ʻana o ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa pulverization rate o ka hao hao no ka blast furnace charge Dynamic test method | GB/T 24204-2009 | 2026-01-01 |
19 | GB/T 24237-2025 | ʻO ka hoʻoholo ʻana o ka pelletizing index o nā pellets hao no ka hoʻemi pololei ʻana i nā uku | GB/T 24237-2009 | 2026-01-01 |
20 | GB/T 30898-2025 | Slag Steel no ka hana kila | GB/T 30898-2014, GB/T 30899-2014 | 2026-01-01 |
21 | GB/T 33820-2025 | Nā Ho'āʻo Ductility no nā mea metala kiʻekiʻe ke kiʻekiʻe o ka ho'āʻo ʻana no nā metala porous a me ka honeycomb | GB/T 33820-2017 | 2026-01-01 |
22 | GB/T 34200-2025 | ʻO nā Pepa ʻAi ʻAi ʻAi ʻAi Anuu a me nā ʻāpana no nā paia o ka hale a me ka pale o nā hale | GB/T 34200-2017 | 2026-01-01 |
23 | GB/T 45779-2025 | Welded profiled kila paipu no ka hoʻohana 'ana | 2026-01-01 | |
24 | GB/T 45781-2025 | ʻO nā paipu kila maʻemaʻe ʻole i hana ʻia no ka hoʻohana ʻana | 2026-01-01 | |
25 | GB/T 45878-2025 | ʻO ka hoʻāʻo luhi o nā mea metala Axial plane bending method | 2026-01-01 | |
26 | GB/T 45879-2025 | ʻO ka ʻino ʻana o nā metala a me nā huila wikiwiki ʻana i ke ʻano o ka hoʻāʻo ʻana i ke ʻano o ka hoʻāʻo ʻana no ke koʻikoʻi | 2026-01-01 | |
27 | GB 21256-2025 | Ka palena o ka hoʻohana ʻana i ka ikehu no kēlā me kēia ʻāpana o ka huahana no nā kaʻina hana nui i ka hana kila maʻemaʻe | GB 21256-2013, GB 32050-2015 | 2026-07-01 |
Ka manawa hoʻouna: Iulai-15-2025