Ua ʻāpono ka ʻOihana Hoʻomalu Mokuʻāina no ka Mākaʻi a me ka Hoʻoponopono ʻana i ka Mākeke (State Standardization Administration) ma Iune 30 i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o 278 mau kūlana aupuni i ʻōlelo ʻia, ʻekolu mau papa inoa hoʻoponopono kūlana aupuni i ʻōlelo ʻia, a me 26 mau kūlana aupuni i koi ʻia a me hoʻokahi papa inoa hoʻoponopono kūlana aupuni i koi ʻia. Aia i waena o lākou kekahi mau kūlana aupuni i ʻōlelo ʻia a hoʻoponopono hou ʻia a me hoʻokahi kūlana aupuni i koi ʻia ma ka ʻāpana o ka hao a me ke kila.
| ʻAʻole. | Helu Kūlana | Inoa o ke kūlana maʻamau | Helu kūlana pani. | Lā hoʻokō |
| 1 | GB/T 241-2025 | Nā ʻano hoʻāʻo hydraulic no nā paipu o nā mea metala | GB/T 241-2007 | 2026-01-01 |
| 2 | GB/T 5027-2025 | Ka hoʻoholo ʻana o ka lakio o ke kaumaha plastik (r-value) o nā papa lahilahi a me nā ʻāpana o nā mea metala | GB/T 5027-2016 | 2026-01-01 |
| 3 | GB/T 5028-2025 | Ka hoʻoholo ʻana o ka helu hoʻopaʻakikī tensile (n-value) o nā papa lahilahi a me nā ʻāpana o nā mea metala | GB/T 5028-2008 | 2026-01-01 |
| 4 | GB/T 6730.23-2025 | Ka hoʻoholo ʻana i ka nui o ka titanium o ka hao hao Ammonium iron sulphate titrimetry | GB/T 6730.23-2006 | 2026-01-01 |
| 5 | GB/T 6730.45-2025 | Ka hoʻoholo ʻana i ka ʻike o ka arsenic i loko o ka hao hao Hoʻokaʻawale ʻana o ka arsenic-ʻano spectrophotometric polū Arsenic-molybdenum | GB/T 6730.45-2006 | 2026-01-01 |
| 6 | GB/T 8165-2025 | Nā papa kila hui kila kila a me nā ʻāpana | GB/T 8165-2008 | 2026-01-01 |
| 7 | GB/T 9945-2025 | Nā papa kila hui kila kila a me nā ʻāpana | GB/T 9945-2012 | 2026-01-01 |
| 8 | GB/T 9948-2025 | Nā paipu kila humuhumu ʻole no nā hoʻonohonoho petrochemical a me nā kemika | GB/T 9948-2013, GB/T 6479-2013, GB/T 24592-2009, GB/T 33167-2016 | 2026-01-01 |
| 9 | GB/T 13814-2025 | Nā koʻokoʻo kuʻihao nikala a me ka nikala | GB/T 13814-2008 | 2026-01-01 |
| 11 | GB/T 14451-2025 | Nā kaula hao no ka hoʻokele ʻana | GB/T 14451-2008 | 2026-01-01 |
| 12 | GB/T 15620-2025 | Nā uea paʻa a me nā ʻāpana nikala a me ka nikala | GB/T 15620-2008 | 2026-01-01 |
| 13 | GB/T 16271-2025 | Nā kaula uea Nā ʻūpā hoʻokomo | GB/T 16271-2009 | 2026-01-01 |
| 14 | GB/T 16545-2025 | Ka palaho ʻana o nā metala a me nā mea hoʻohuihui Wehe ʻana i nā huahana palaho mai nā hāpana palaho | GB/T 16545-2015 | 2026-01-01 |
| 15 | GB/T 18669-2025 | Ke kila heleuma a me ke kaulahao hoʻopaʻa no ka hoʻohana kai | GB/T 32969-2016, GB/T 18669-2012 | 2026-01-01 |
| 16 | GB/T 19747-2025 | Ka palaho o nā metala a me nā mea hao Loiloi palaho o ka ʻike ʻana o ka lewa bimetallic | GB/T 19747-2005 | 2026-01-01 |
| 17 | GB/T 21931.2-2025 | ʻO Ferro-nickel Ka hoʻoholo ʻana i ka ʻike sulfur Ke kuni ʻana o ka umu hoʻokomo Ke ʻano omo infrared | GB/T 21931.2-2008 | 2026-01-01 |
| 18 | GB/T 24204-2025 | Ka hoʻoholo ʻana i ka wikiwiki o ka pulverization hōʻemi haʻahaʻa o ka hao hao no ka hoʻopiʻi umu pahū ʻana i ke ʻano hoʻāʻo dinamika | GB/T 24204-2009 | 2026-01-01 |
| 19 | GB/T 24237-2025 | Ka hoʻoholo ʻana o ka helu pelletizing o nā pellets hao hao no nā uku hōʻemi pololei | GB/T 24237-2009 | 2026-01-01 |
| 20 | GB/T 30898-2025 | Ke kila kila no ka hana kila | GB/T 30898-2014, GB/T 30899-2014 | 2026-01-01 |
| 21 | GB/T 33820-2025 | Nā Hoʻāʻo Ductility no nā Mea Metallic Ke ʻAno Hoʻāʻo Compression wikiwiki kiʻekiʻe no nā metala Porous a me Honeycomb | GB/T 33820-2017 | 2026-01-01 |
| 22 | GB/T 34200-2025 | Nā Pepa kila kila ʻōwili anu a me nā ʻāpana no ke kaupaku a me nā paia pale o nā hale | GB/T 34200-2017 | 2026-01-01 |
| 23 | GB/T 45779-2025 | Nā paipu kila i hoʻopili ʻia no ka hoʻohana ʻana i ke kūkulu ʻana | 2026-01-01 | |
| 24 | GB/T 45781-2025 | Nā paipu kila humuhumu i hana ʻia no ka hoʻohana ʻana i ke kūkulu ʻana | 2026-01-01 | |
| 25 | GB/T 45878-2025 | Ka hoʻāʻo luhi o nā mea metala Ke ʻano kulou mokulele axial | 2026-01-01 | |
| 26 | GB/T 45879-2025 | ʻO ke ʻano hoʻāʻo wikiwiki ʻana o ka Electrochemical Corrosion o nā Metals a me nā Alloys no ka Stress Corrosion Sensitivity | 2026-01-01 | |
| 27 | GB 21256-2025 | Palena o ka hoʻohana ʻana i ka ikehu no kēlā me kēia anakahi o ka huahana no nā kaʻina hana nui i ka hana kila maka | GB 21256-2013, GB 32050-2015 | 2026-07-01 |
Ka manawa hoʻouna: Iulai-15-2025
