I-Push Donsa I-Galvanised Scaffolding Formwork Jack Post
Imininingwane Yomkhiqizo
Incazelo Yomkhiqizo
| Igama Lomkhiqizo | Iposi le-jack ye-scaffolding formwork elungisekayo edonswa nge-galvanized |
| Uhlobo | Izinto Zokusebenza Ezilula - Uhlobo LwaseSpain; Izinto Zokusebenza Ezilula - Uhlobo Lwase-Italy; Izinto Zokusebenza Ezinzima - Uhlobo Lwasempumalanga Ephakathi |
| Ukwelashwa Okuphezulu | Umbala wempuphu enamathelayo; i-electro-galvanized; i-hot dip igqunywe nge-laminated |
| Ipuleti eliphezulu nelesisekelo | Ipuleti lembali noma lesikwele njengoba kuceliwe |
| Izinto | Q235, Q345 |
| Ipayipi Langaphandle/Langaphakathi | 48/40mm, 56/48mm, 60/48mm |
| Lungisa Ukuphakama | 600mm ~ 6000mm |
| Ubukhulu bepayipi | 1.4mm ~ 4.0mm |
| Iphakheji | ngama-pallet noma ngenqwaba noma ngobuningi |
| Isicelo | i-slab noma i-formwork esekelayo |
| Isisindo | 4.74kg ~ 30kg |
| Ingxenye | ipuleti elingezansi, ithubhu langaphandle, ithubhu langaphakathi, inathi elijikelezayo, iphini likakotini, ipuleti elingaphezulu |
Amapharamitha Omkhiqizo
| Izinto Zokusebenza Ezilula - Uhlobo LwaseSpain | |||
| Ukuphakama Okulungisekayo | Ipayipi Langaphandle | Ipayipi Langaphakathi | Ubukhulu bepayipi |
| 600-1100mm | 48mm | 40mm | 1.4-2.5mm |
| 800-1400mm | 48mm | 40mm | 1.4-2.5mm |
| 1600-3000mm | 48mm | 40mm | 1.4-2.5mm |
| 1800-3200mm | 48mm | 40mm | 1.4-2.5mm |
| 2000-3500mm | 48mm | 40mm | 1.4-2.5mm |
| 2200-4000mm | 48mm | 40mm | 1.4-2.5mm |
| Izinto Zokusebenza Ezilula-IsiNtaliyaneUhlobo | |||
| Ukuphakama Okulungisekayo | Ipayipi Langaphandle | Ipayipi Langaphakathi | Ubukhulu bepayipi |
| 1600-2900mm | 56mm | 48mm | 1.4-2.5mm |
| 1800-3200mm | 56mm | 48mm | 1.4-2.5mm |
| 2000-3500mm | 56mm | 48mm | 1.4-2.5mm |
| 2000-3600mm | 56mm | 48mm | 1.4-2.5mm |
| 2200-4000mm | 56mm | 48mm | 1.4-2.5mm |
| OkunzimaIzinto Zomsebenzi -Emaphakathi MpumalangaUhlobo | |||
| Ukuphakama Okulungisekayo | Ipayipi Langaphandle | Ipayipi Langaphakathi | Ubukhulu bepayipi |
| 1600-2900mm | 60mm | 48mm | 1.4-4.0mm |
| 1800-3200mm | 60mm | 48mm | 1.4-4.0mm |
| 2000-3500mm | 60mm | 48mm | 1.4-4.0mm |
| 2000-3600mm | 60mm | 48mm | 1.4-4.0mm |
| 2200-4000mm | 60mm | 48mm | 1.4-4.0mm |
| 3000-5000mm | 60mm | 48mm | 1.4-4.0mm |
| 3500-6000mm | 60mm | 48mm | 1.4-4.0mm |
Ukupakisha Nokulethwa
Imikhiqizo Ehlobene
Uhlaka lwe-scaffolding
Amapuleti e-scaffolding
Uhlaka lwe-scaffolding
Ulwazi Lwenkampani
I-Tianjin Ehong International Trade Co.,Ltd iyihhovisi lokuhweba elinolwazi lweminyaka eyi-17 lokuthumela ngaphandle. Futhi ihhovisi lokuhweba lithumele imikhiqizo eminingi yensimbi enentengo engcono kakhulu kanye nemikhiqizo esezingeni eliphezulu.
Imibuzo Evame Ukubuzwa
1.Q: Ikuphi ifektri yakho futhi iyiphi ichweba oyithumela ngaphandle?
A: Izimboni zethu ezitholakala kakhulu eTianjin, eShayina. Ichweba eliseduze kakhulu yiXingang Port (Tianjin)
2.Q: Iyini i-MOQ yakho?
A: Ngokuvamile i-MOQ yethu iyisitsha esisodwa, Kodwa ihlukile kwezinye izimpahla, sicela usithinte ukuze uthole imininingwane.
3.Q: Iyini isikhathi sakho sokukhokha?
A: Inkokhelo: T/T 30% njengediphozithi, ibhalansi uma iqhathaniswa nekhophi ye-B/L. Noma i-Irrevocable L/C uma ibonwa
4.Q. Iyini inqubomgomo yakho yesampula?
A: Singanikeza isampula uma sinezingxenye ezilungele ukuthunyelwa esitokweni, kodwa amakhasimende kudingeka akhokhe izindleko zeposi. Futhi zonke izindleko zesampula zizobuyiselwa imali ngemuva kokufaka i-oda.
5.Q. Ingabe uyazihlola zonke izimpahla zakho ngaphambi kokulethwa?
A: Yebo, sizohlola izimpahla ngaphambi kokulethwa.
6.Q:Zonke izindleko zizocaca?
A: Izingcaphuno zethu ziqondile futhi kulula ukuziqonda. Ngeke zibangele noma yiziphi izindleko ezengeziwe.











