Ҷеки пости қолаби сохтмонии танзимшавандаи галванӣ бо фишори кашидашаванда
Тафсилоти маҳсулот
Тавсифи Маҳсулот
| Номи маҳсулот | Ҷеки сутуни қолаби сохтмонии галванӣ бо фишори кашидашаванда |
| Навъ | Реквизитҳои сабук - навъи испанӣ; Реквизитҳои сабук - навъи итолиёвӣ; Реквизитҳои вазнин - навъи шарқи наздик |
| Коркарди рӯизаминӣ | Пӯшиши хокаи ранга; электрогалванӣ; галванӣшудаи гарм |
| Табақи болоӣ ва асосӣ | Гул ё табақчаи чоркунҷа мувофиқи дархост |
| Мавод | Q235, Q345 |
| Қубури беруна/дохилӣ | 48/40мм, 56/48мм, 60/48мм |
| Баландиро танзим кунед | 600мм~6000мм |
| Ғафсии қубур | 1.4мм~4.0мм |
| Баста | дар паллетҳо ё дар баста ё дар яклухт |
| Ариза | тахтача ё қолаби пуштибонӣ |
| Вазн | 4.74кг~30кг |
| Компонент | табақчаи поёнӣ, найчаи берунӣ, найчаи дарунӣ, гайкаи гардишкунанда, мехи печдор, табақчаи болоӣ |
Параметрҳои маҳсулот
| Реквизитҳои сабук - навъи испанӣ | |||
| Баландии танзимшаванда | Найчаи берунӣ | Найчаи дарунӣ | Ғафсии найча |
| 600-1100 мм | 48 мм | 40 мм | 1.4-2.5 мм |
| 800-1400 мм | 48 мм | 40 мм | 1.4-2.5 мм |
| 1600-3000 мм | 48 мм | 40 мм | 1.4-2.5 мм |
| 1800-3200 мм | 48 мм | 40 мм | 1.4-2.5 мм |
| 2000-3500 мм | 48 мм | 40 мм | 1.4-2.5 мм |
| 2200-4000 мм | 48 мм | 40 мм | 1.4-2.5 мм |
| Лавозимоти сабук-итолиёвӣНавъ | |||
| Баландии танзимшаванда | Найчаи берунӣ | Найчаи дарунӣ | Ғафсии найча |
| 1600-2900 мм | 56 мм | 48 мм | 1.4-2.5 мм |
| 1800-3200 мм | 56 мм | 48 мм | 1.4-2.5 мм |
| 2000-3500 мм | 56 мм | 48 мм | 1.4-2.5 мм |
| 2000-3600 мм | 56 мм | 48 мм | 1.4-2.5 мм |
| 2200-4000 мм | 56 мм | 48 мм | 1.4-2.5 мм |
| ВазнинРеквизитҳои вазифавӣ-Ховари МиёнаНавъ | |||
| Баландии танзимшаванда | Найчаи берунӣ | Найчаи дарунӣ | Ғафсии найча |
| 1600-2900 мм | 60 мм | 48 мм | 1.4-4.0 мм |
| 1800-3200 мм | 60 мм | 48 мм | 1.4-4.0 мм |
| 2000-3500 мм | 60 мм | 48 мм | 1.4-4.0 мм |
| 2000-3600 мм | 60 мм | 48 мм | 1.4-4.0 мм |
| 2200-4000 мм | 60 мм | 48 мм | 1.4-4.0 мм |
| 3000-5000 мм | 60 мм | 48 мм | 1.4-4.0 мм |
| 3500-6000 мм | 60 мм | 48 мм | 1.4-4.0 мм |
Бастабандӣ ва интиқол
Маҳсулоти марбут
Чаҳорчӯбаи сохтмонӣ
Пластинаҳои сохтмонӣ
Чаҳорчӯбаи сохтмонӣ
Маълумот дар бораи ширкат
Ширкати "Tianjin Ehong International Trade Co.,Ltd" идораи тиҷоратӣ бо таҷрибаи 17-солаи содирот мебошад. Ва идораи тиҷоратӣ доираи васеи маҳсулоти пӯлодиро бо нархи беҳтарин ва сифати баланд содир мекунад.
Саволҳои зиёд такрормешуда
1.Q: Корхонаи шумо дар куҷост ва шумо кадом бандарро содир мекунед?
A: Корхонаҳои мо бештар дар Тяньцзин, Чин ҷойгиранд. Бандари наздиктарин бандари Синганг (Тяньцзин) аст.
2.Q: MOQ-и шумо чист?
A: Одатан MOQ-и мо як контейнер аст, аммо барои баъзе молҳо фарқ мекунад, лутфан барои тафсилот бо мо тамос гиред.
3.Q: Мӯҳлати пардохти шумо чист?
A: Пардохт: T/T 30% ҳамчун пасандоз, бақия нисбат ба нусхаи B/L. Ё аккредитиви бебозгашт ҳангоми дидан
4.С. Сиёсати намунавии шумо чист?
A: Агар мо қисмҳои тайёр дар анбор дошта бошем, мо метавонем намунаро пешниҳод кунем, аммо муштариён бояд арзиши интиқолро пардохт кунанд. Ва тамоми арзиши намуна пас аз фармоиши шумо баргардонида мешавад.
5.Q. Оё шумо ҳамаи молҳои худро пеш аз интиқол месанҷед?
A: Бале, мо молро пеш аз интиқол месанҷем.
6.Q: Ҳама хароҷот равшан хоҳанд буд?
A: Нархномаҳои мо содда ва фаҳмоанд. Ҳеҷ гуна хароҷоти иловагӣ ба бор намеоранд.











