Табақчаи пӯлоди шаҳвадори гарми ғелондашудаи A36 Q235, табақаи шаҳвадори нарми пӯлоди шаҳвадор
Тавсифи Маҳсулот
| Номи маҳсулот | Табақи пӯлоди чархдор бо ғелондашудаи гарм |
| Ғафсӣ | 1.5~16мм |
| Паҳноӣ | 1000мм, 1200мм, 1219мм, 1250мм, 1500мм, 1800мм, 2000мм, 2200мм, 2400мм, 2500мм, 3000мм ё мувофиқи дархости шумо |
| Дарозӣ | 6000мм, 12000мм ё мувофиқи дархости шумо |
| Синфи пӯлод | Q235, Q345, SS400, ASTM A36, ASTM A500 (гурӯҳи A, B, C, D), ASTM A252 (гурӯҳи 2, 3), ASTM A572 Гурӯҳи 50, ASTM A283, S235JR, S275JR, S355JR, S355J2H, S355JOH ва ғайра. |
| Коркарди рӯизаминӣ | Сиёҳ, равғанӣ, рангкардашуда, галванӣ ва ғайра |
| Ариза | Ба соҳаи сохтмон, саноати киштисозӣ, мубодилаи гармии дегхонаҳо, саноати кимиёи нафт, саноати ҷанг ва барқ, саноати коркарди хӯрокворӣ ва тиббӣ, соҳаҳои мошинсозӣ ва сахтафзор дахл дорад. |
| Мӯҳлати нарх | FOB, CFR, C&F, CNF, CIF |
| Вақти расондан | 25 ~ 30 рӯз пас аз гирифтани пардохти аввалия |
| Мӯҳлати пардохт | Пардохти аввалия 30% T/T ва боқимонда 70% T/T нисбат ба нусхаи B/L дар давоми 5 рӯз ё L/C ҳангоми дидан |
Бастабандӣ ва интиқол
| Бастабандӣ | 1. Бе бастабандӣ 2. Бастабандии обногузар бо паллетаи чӯбӣ 3. Бастабандии обногузар бо паллетаи пӯлодӣ 4. Бастабандии қобили истифода (бастабандии обногузар бо рахи пӯлод дар дохил, сипас бо варақаи пӯлодӣ бо паллета пӯлодӣ) |
| Андозаи контейнер | 20 фут GP: 5898мм(п)x2352мм(п)x2393мм(баландӣ) 24-26CBM 40 фут GP: 12032мм(п)x2352мм(п)x2393мм(баландӣ) 54CBM 40 фут HC: 12032мм(п)x2352мм(п)x2698мм(баландӣ) 68CBM |
| Нақлиёт | Бо контейнер ё бо киштии калон |
| Стандартӣ | Синфи пӯлод |
| EN10142 | DX51D+Z,DX52D+Z,DX53D+Z,DX54D+Z,DX56D+Z |
| EN10147 | S220GD+Z,S250GD+Z,S280GD+Z,S320GD+Z,S350GD+Z |
| EN10292 | S550GD+Z,H220PD+Z,H260PD+Z,H300LAD+Z,H340LAD+Z,H380LAD+Z, H420LAD+Z,H180YD+Z,H220YD+Z,H260YD+Z,H180BD+Z,H220BD+Z,H260BD+Z, H260LAD+Z,H300PD+Z,H300BD+Z,H300LAD+Z |
| JISG3302 | SGC, SGHC, SGCH, SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGCD4, SG3340, SGC400, SGC40, SGC490, SGC570, SGH340,SGH400,SGH440,SGH490,SGH540 |
| ASTM | A653 CS TYPE A, A653 CS TYPE B, A653 CS TYPE C, A653 FS TYPE A, A653 FS TYPE B, A653 DDS Навъи A, A653 DDS Навъи B, A635 DDS Навъи C, A653 EDDS, A653 SS230, A653 SS255, A653 SS275 ва ғайра. |
| Q/BQB 420 | DC51D+Z, DC52D+Z, DC53D+Z, DC54D+Z, DC56D+Z S+01Z,S+01ZR,S+02Z,S+02ZR,S+03Z,S+04Z,S+05Z,S+06Z,S+07Z S+E280-2Z,S+E345-2Z,HSA410Z,HSA340ZR,HSA410ZR |
Маълумот дар бораи ширкат
1. Тахассус:
17 соли истеҳсолот: мо медонем, ки чӣ гуна ҳар як марҳилаи истеҳсолотро дуруст иҷро кунем.
2. Нархи рақобатпазир:
Мо истеҳсол мекунем, ки хароҷоти моро хеле кам мекунад!
3. Дақиқӣ:
Мо як гурӯҳи техникӣ аз 40 нафар ва як гурӯҳи назорати сифати хизматрасонӣ аз 30 нафар дорем, боварӣ ҳосил кунед, ки маҳсулоти мо маҳз ҳамон чизест, ки шумо мехоҳед.
4. Маводҳо:
Ҳамаи қубурҳо/найчаҳо аз ашёи хоми баландсифат сохта шудаанд.
5. Сертификат:
Маҳсулоти мо аз ҷониби CE, ISO9001: 2008, API, ABS сертификатсия шудаанд.
6. Ҳосилнокӣ:
Мо хатти истеҳсолии калонҳаҷм дорем, ки кафолат медиҳад, ки ҳамаи фармоишҳои шумо иҷро хоҳанд шуд
Саволҳои зиёд такрормешуда
1.Q: Корхонаи шумо дар куҷост ва шумо кадом бандарро содир мекунед?
A: Корхонаҳои мо бештар дар Тяньцзин, Чин ҷойгиранд. Бандари наздиктарин бандари Синганг (Тяньцзин) аст.
2.Q: MOQ-и шумо чист?
A: Одатан MOQ-и мо як контейнер аст, аммо барои баъзе молҳо фарқ мекунад, лутфан барои тафсилот бо мо тамос гиред.
3.Q: Мӯҳлати пардохти шумо чист?
A: Пардохт: T/T 30% ҳамчун пасандоз, бақия нисбат ба нусхаи B/L. Ё аккредитиви бебозгашт ҳангоми дидан
4.С. Сиёсати намунавии шумо чист?
A: Агар мо қисмҳои тайёр дар анбор дошта бошем, мо метавонем намунаро пешниҳод кунем, аммо муштариён бояд арзиши курьерро пардохт кунанд. Ва тамоми арзиши намуна
пас аз фармоиш додани шумо баргардонида мешавад.
5.Q. Оё шумо ҳамаи молҳои худро пеш аз интиқол месанҷед?
A: Бале, мо молро пеш аз интиқол месанҷем.






