ʻO ke kumu kūʻai pololei o ka hale hana Q235 48mm pre galvanized steel paipu / paipu poepoe kila galvanized i hoʻoluʻu ʻia
Nā kikoʻī huahana
Wehewehe Huahana
| Inoa huahana | Paipu kila galvanized mua poepoe / paipu kila galvanized i hoʻoluʻu ʻia i ka wela |
| Ka nui | (1) pre galvanized: ʻo ke anawaena o waho he 1 ʻīniha ~ 4 ʻīnihaʻo ka mānoanoa he 0.5mm ~ 2.0mm ʻo ka lōʻihi he 1m ~12m (ʻo ka lōʻihi maʻamau he 5.8m/6m/11.8m/12m) (2) galvanized i hoʻoluʻu ʻia i ka wela: ʻo ke anawaena o waho he 1 ʻīniha a 484 ʻīniha ʻO ka mānoanoa he 2.0mm ~ 14mm (a i ʻole e like me ke noi a ka mea kūʻai) ʻo ka lōʻihi he 1m ~12m (ʻo ka lōʻihi maʻamau (5.8m/6m/11.8m/12m) |
| Uhi ʻana o ka zinc | (1) i hoʻoheheʻe mua ʻia: 40 ~ 200g / m2(2) galvanized i hoʻoluʻu ʻia i ka wela: 200g ~ 600g / m2 |
| Hoʻohana | ʻO mākou no ka hale kōmahana, ka hale, ka lawe ʻana i ka wai haʻahaʻa haʻahaʻa, e like me ka wai, ke kinoea a me ka ʻaila, a pēlā aku |
| Kūlana Maʻamau | (1) i hoʻoheheʻe mua ʻia: GB/T3091-2001, BS1387-1985, DIN EN10025, EN10219, JIS G3444:2004, ASTM A53.(2) galvanized i hoʻoluʻu ʻia i ka wela: GB/T3091-2001, BS1387-1985, DIN EN10025, EN10219, JIS G3444:2004, ASTM A53:GR.A, GR.B, GR.C, GR.D, SCH40/80/STD |
| Papa | Q195,Q235,Q345,S235,S235JR ,STK400/500 |
| Hoʻopau i ka mālama ʻana | wili ʻia, wili ʻia/ puka komo |
| Hoʻopili ʻana | Hoʻopili ʻia i loko o nā puʻupuʻu me kekahi mau ʻāpana kila, ʻelua mau lepili ma kēlā me kēia puʻupuʻu, i wahī ʻia i ka pepa pale wai |
| Hoʻāʻo | Ka Nānā ʻana i nā ʻĀpana Kemika, nā Waiwai Mekanika (Ka ikaika tensile hope loa, Ka ikaika hua, Elongation), Nā Waiwai ʻenehana. |
| Ka Manawa Hoʻouna | 10-15 mau lā ma hope o ka loaʻa ʻana o kāu waihona mua. |
| ʻO kekahi poʻe | 1. paipu kūikawā i loaʻa e like me ke koi2.anti-corrosion a me ke kūpaʻa wela kiʻekiʻe me ka pena ʻeleʻele. 3. hana ʻia ke kaʻina hana āpau ma lalo o ka ISO9001: 2000 me ka pololei. |
| Nā Manaʻo | 1) manawa uku: T/T a i ʻole L/C, a pēlā aku.2) nā huaʻōlelo kālepa: FOB/CFR/CIF 3) ka palena iki o ke kauoha: 10MT |
Hōʻike huahana
Paipu kila galvanized mua poepoe
Paipu kila galvanized i hoʻoluʻu ʻia i ka wela
Kaʻina hana
E ana i ke anawaena
E ana i ka mānoanoa o ka paia
Hoʻopili a me ka hoʻouna ʻana
(1) paipu ʻōlohelohe i hoʻouna ʻia i loko o ka pahu a i ʻole ma ka nui
(2) Hoʻouna ʻia ka lole palakiko a i ʻole ka pūʻolo pale wai i loko o ka pahu a i ʻole ma ka nui
(3) e like me ke noi a ka mea kūʻai
No ka pahu 20" ʻo ka lōʻihi loa he 5.8m;
No ka pahu 40" ʻo ka lōʻihi loa he 11.8m.
Hoʻolauna ʻoihana
ʻO kā mākou hui me 17 mau makahiki o ka ʻike hoʻokuʻu aku. ʻAʻole mākou e hoʻokuʻu wale aku i nā huahana ponoʻī. Hana pū kekahi me nā ʻano huahana kila kūkulu āpau, me ka paipu i hoʻopaʻa ʻia, ka paipu kila huinaha a me ka huinahā, ka scaffolding, ka Steel Coil/ Sheet, ka PPGI/PPGL coil, ka deformed steel bar, ka flat bar, ka H beam, ka I beam, ka U channel, ka C channel, ka Angle bar, ka wire rod, ka wire mesh, nā kui maʻamau, nā kui uhi halea pēlā aku.
Ma ke ʻano he kumu kūʻai hoʻokūkū, maikaʻi maikaʻi a me ka lawelawe maikaʻi loa, e lilo mākou i hoa hana hilinaʻi nou.
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
Q: Ke kālepa nei ʻoe i kahi ʻoihana a mea hana paha?
A: He hale hana mākou.
Q: Pehea ka lōʻihi o kou manawa hoʻouna?
A: ʻO ka maʻamau he 5-10 mau lā inā loaʻa nā waiwai i loko o ka waihona. a i ʻole he 15-20 mau lā inā ʻaʻole i loko o ka waihona nā waiwai, e like me ka nui.
Q: Hāʻawi ʻoe i nā laʻana? he manuahi a keu paha?
A: ʻAe, hiki iā mākou ke hāʻawi i ka hāpana no ka uku manuahi akā ʻaʻole e uku i ke kumukūʻai o ka ukana.
Q: He aha kāu mau ʻōlelo uku?
A: Uku <= 1000USD, 100% ma mua. Uku>= 1000USD, 30% T/T ma mua, koena ma mua o ka hoʻouna ʻana.
Inā he nīnau kāu, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou ma lalo nei:


