Mea hoʻolako Kina Hao Pepa Pile ʻAno 2 U Section Sheet Pile 12m Length Z shaped Steel Sheet Pile
Wehewehe Huahana
| Papa kila | S275,S355,S390,S430,SY295,SY390,ASTM A690 |
| kūlana | EN10248,EN10249,JIS5528,JIS5523,ASTM,GB/T 20933-2014 |
| Ka manawa hāʻawi | 10~20 mau lā |
| Nā Palapala Hōʻoia | ISO9001, ISO14001, ISO18001, CE FPC |
| Ka lōʻihi | ʻO 6m-24m, 9m, 12m, 15m, 18m ka lōʻihi hoʻokuʻu aku maʻamau |
| ʻAno | ʻAno U ʻAno Z ʻAno |
| Hana Hana | Kuʻi ʻana, ʻokiʻoki ʻana |
| ʻenehana | ʻŌwili Wela, ʻŌwili Anu |
| Nā Ana | PU400x100 PU400x125 PU400x150 PU400x170 PU500x200 PU500x225 PU600x130 PU600x180 PU600x210 |
| Nā ʻano laka | Nā laka Larssen, laka ʻōwili anu, laka ʻōwili wela |
| Ka lōʻihi | 1-12 mika a i ʻole ka lōʻihi i hoʻopilikino ʻia |
| Noi | kapa muliwai, uapo awa, nā pono kūlanakauhale, ke alaloa paipu kūlanakauhale, ka hoʻoikaika seismic, uapo alahaka, ke kumu paʻa, ka honua lalo hale kaʻa, lua kumu cofferdam, pā paʻa hoʻonui alanui a me nā hana no ka manawa pōkole. |
ʻŌwili kila Galvalume
Wehewehe Huahana
Pōmaikaʻi Huahana
ʻO nā paila pepa kila i hāʻawi ʻia e mākou ua hana ʻia me ke kila ikaika kiʻekiʻe, he paʻa ke ʻano a he hana seismic maikaʻi. Ke hoʻohālikelike ʻia me ke kūkulu kahua kuʻuna, ʻoi aku ka wikiwiki o ke kūkulu ʻana i nā paila pepa kila. ʻAʻole ia e mālama wale i ka manawa a me ke kumukūʻai, akā hiki nō hoʻi ke hoʻopōkole pono i ka wā kūkulu a hoʻomaikaʻi i ka pono o ke kūkulu ʻana. ʻAʻole e hoʻohaumia ka hana hana, ka lawe ʻana, ke kau ʻana a me ka wehe ʻana i nā paila pepa kila, a ʻaʻole i loaʻa i kāna mea ponoʻī nā mea ʻino, hiki ke pale aku i ka hōʻino ʻana i ke kaiapuni.
Hoʻouna a me ka hoʻopili ʻana
ʻIkepili ʻoihana







