Liosta prìsean phròifilean stàilinn ghalbhanaichte c, pròifil stàilinn seanail stàilinn ghalbhanaichte fuar-chruthaichte
Tuairisgeul an toraidh
 
 		     			Sianal strut 41x21
| Àireamh Ealain | Meud | Tuairisgeul | Tiughas | 
| AG25 | 41X41 | LOM | 2.50 | 
| AG20 | 41X41 | LOM | 2.00 | 
| AG15 | 41X41 | LOM | 1.50 | 
| AB25 | 41X41 | SLOTTE | 2.50 | 
| AB20 | 41X41 | SLOTTE | 2.00 | 
| AB15 | 41X41 | SLOTTE | 1.50 | 
| DG25 | 41X21 | LOM | 2.50 | 
| DG20 | 41X21 | LOM | 2.00 | 
| DG15 | 41X21 | LOM | 1.50 | 
| DB25 | 41X21 | SLOTTE | 2.50 | 
| DB20 | 41X21 | SLOTTE | 2.00 | 
| DB15 | 41X21 | SLOTTE | 1.50 | 
| EG25 | 62X41 | LOM | 2.50 | 
| EB25 | 62X41 | SLOTTE | 2.50 | 
| FG25 | 82X41 | CÙL RI CÙL | 2.50 | 
| GG25 | 41X41 | Cuir a-steach concrait | 2.50 | 
 
 		     			Dealbhan mionaideach
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			Pasgan & Luingearachd
| Pacadh | 1. Ann am mòr-chuid 2. Pacadh àbhaisteach (grunn phìosan air am pacadh ann am pasgan) 3. A rèir an iarrtas agad | 
| Meud an t-soithich | 20 troigh GP: 5898mm (L) x 2352mm (W) x 2393mm (À) 24-26CBM 40 troigh GP: 12032mm (F) x 2352mm (L) x 2393mm (À) 54CBM 40 troigh HC: 12032mm (F) x 2352mm (L) x 2698mm (À) 68CBM | 
| Còmhdhail | Le soitheach no le soitheach mòr-chuid | 
 
 		     			 
 		     			Iarrtas
 
 		     			Companaidh
’S e Tianjin Ehong International Trade Co., Ltd an oifis mhalairt le 17 bliadhna de eòlas às-mhalairt. Agus rinn an oifis mhalairt às-mhalairt air raon farsaing de thoraidhean stàilinn leis a’ phrìs as fheàrr agus toraidhean àrd-inbhe.
 
 		     			Ceistean Cumanta
1. Ciamar a nì thu cinnteach às a’ chàileachd?
Freagairt: Is urrainn dhuinn dèiligeadh ri Òrdugh Dearbhaidh Malairt tro Alibaba agus faodaidh tu càileachd a dhearbhadh mus luchdaich thu e.
2. An urrainn dhut sampall a thoirt seachad?
Freagairt: Is urrainn dhuinn sampall a thoirt seachad, tha an sampall an-asgaidh. Chan fheum thu ach cosgais an lìbhrigidh a phàigheadh.
 
 				










 
 			 
 			 
 			 
 			 
 			 
 			 
 			 
 			 
              
              
              
             