Câble en fil d'acier galvanisé à chaud AWG8 à 26, fil galvanisé de 1,8 mm, fil d'acier électro-ferré revêtu de zinc
Description du produit
| Nom du produit | Câble en fil d'acier galvanisé à chaud AWG8 à 26, fil galvanisé de 1,8 mm, fil d'acier électro-ferré revêtu de zinc |
| Matière première | Q195 Q235 1006 1008 etc. |
| Revêtement de zinc | 20 g/m² à 360 g/m² |
| Diamètre du fil | BWG 6-BWG 32 |
| traction | 300~550 N/mm² |
| Élongation | 10 % à 25 % |
| Emballer | 1 à 1000 kg/rouleau sur demande bobine avec tissu plastique à l'intérieur et toile de jute à l'extérieur ou tissage à l'extérieur |
| Taper | Fil de fer galvanisé à chaud et fil de fer électro-galvanisé |
| Application | construction, artisanat, treillis métallique tissé, grillage pour clôtures d'autoroute, emballage de produits et autres produits du quotidien utilisations. |
image du produit
Emballage et livraison
Paramètres du produit
| Calibre du fil | SWG (mm) | BWG (mm) | BG(mm) |
| 6 | 4,87 | 5.15 | 5.032 |
| 7 | 4,47 | 4,57 | 4.481 |
| 8 | 4.06 | 4.19 | 3,988 |
| 9 | 3,66 | 3,76 | 3.551 |
| 10 | 3,25 | 3,40 | 3,175 |
| 11 | 2,95 | 3,05 | 2,827 |
| 12 | 2,64 | 2,77 | 2,517 |
| 13 | 2,34 | 2.41 | 2.24 |
| 14 | 2.03 | 2.11 | 1,994 |
| 15 | 1,83 | 1,83 | 1,775 |
| 16 | 1,63 | 1,65 | 1,588 |
| 17 | 1.42 | 1,47 | 1.412 |
| 18 | 1.22 | 1,25 | 1,257 |
| 19 | 1.02 | 1.07 | 1.118 |
| 20 | 0,91 | 0,89 | 0,996 |
| 21 | 0,81 | 0,813 | 0,887 |
| 22 | 0,71 | 0,711 | 0,749 |
| 23 | 0,61 | 0,635 | 0,707 |
| 24 | 0,56 | 0,559 | 0,629 |
| 25 | 0,51 | 0,508 | 0,56 |
| 26 | 0,46 | 0,457 | 0,498 |
notre entreprise
1998 Tianjin Hengxing Metallurgical Machinery Manufacturing Co., Ltd
2004 Tianjin Yuxing Steel Tube Co., Ltd.
2008 Tianjin Quanyuxing International Trading Co., Ltd
2011 Key Success International Industrial Limited
2016 Ehong International Trade Co., Ltd
FAQ
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : Paiement : T/T 30 % d'acompte, le solde contre copie du connaissement. Ou lettre de crédit irrévocable à vue.
Q. Testez-vous tous vos produits avant la livraison ?
A: Oui, nous testons les marchandises avant la livraison.
Q : Tous les coûts seront clairement indiqués ?
A: Nos devis sont clairs et faciles à comprendre. Ils n'entraîneront aucun frais supplémentaire.






