AWG8 až 26 pozinkovaný drát Gi drát žárově ponořený spojovací drátěný drát 1,8 mm pozinkovaný drát pozinkovaný drát z elektroželezné oceli

Popis produktu
Název produktu | AWG8 až 26 pozinkovaný drát Gi drát žárově ponořený spojovací drátěný drát 1,8 mm pozinkovaný drát pozinkovaný drát z elektroželezné oceli |
Surovina | Q195 Q235 1006 1008 atd. |
Zinkový povlak | Gramáž 20 až 360 g/m2 |
Prům | BWG 6-BWG 32 |
Tahová | 300~550N/MM2 |
Prodloužení | 10%-25% |
Balík | 1~1000kg/role dle požadavku cívka s plastovou látkou uvnitř a hesian vně nebo tkaní venku |
Typ | Žárově pozinkovaný železný drát a elektrogalvanizovaný železný drát |
Aplikace | stavebnictví, ruční práce, tkané pletivo, expresní pletivo, balení výrobků a další denně používá. |
obrázek produktu




Balení a doručení



Parametry produktu
Velikost drátu | SWG (mm) | BWG (mm) | BG(mm) |
6 | 4,87 | 5.15 | 5,032 |
7 | 4.47 | 4.57 | 4,481 |
8 | 4.06 | 4.19 | 3,988 |
9 | 3.66 | 3,76 | 3,551 |
10 | 3.25 | 3,40 | 3,175 |
11 | 2,95 | 3.05 | 2,827 |
12 | 2.64 | 2,77 | 2,517 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2.24 |
14 | 2.03 | 2.11 | 1,994 |
15 | 1,83 | 1,83 | 1,775 |
16 | 1,63 | 1,65 | 1,588 |
17 | 1.42 | 1.47 | 1,412 |
18 | 1.22 | 1.25 | 1,257 |
19 | 1.02 | 1.07 | 1,118 |
20 | 0,91 | 0,89 | 0,996 |
21 | 0,81 | 0,813 | 0,887 |
22 | 0,71 | 0,711 | 0,749 |
23 | 0,61 | 0,635 | 0,707 |
24 | 0,56 | 0,559 | 0,629 |
25 | 0,51 | 0,508 | 0,56 |
26 | 0,46 | 0,457 | 0,498 |
naší společnosti
1998 Tianjin Hengxing Metallurgical Machinery Manufacturing Co., Ltd
2004 Tianjin Yuxing Steel Tube Co., Ltd
2008 Tianjin Quanyuxing International Trading Co., Ltd
Klíčový úspěch 2011 International Industrial Limited
2016 Ehong International Trade Co., Ltd

FAQ
Otázka: Jaká je vaše platební lhůta?
A: Platba: T / T 30% jako záloha, zůstatek proti kopii B / L. Nebo neodvolatelný L/C na dohled
Q. Testujete všechno své zboží před dodáním?
Odpověď: Ano, před dodáním bychom zboží otestovali.
Otázka: Všechny náklady budou jasné?
Odpověď: Naše nabídky jsou přímočaré a snadno srozumitelné. Nezpůsobí žádné dodatečné náklady.